Okres Trebišov — 93 katastrálnych území
Košický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800414 | Bačka | Bačka | 887 | 30,8 % | 2,4 % | 0,0 % |
800422 | Bačkov | Bačkov | 1 269 | 21,4 % | 0,6 % | 0,0 % |
802905 | Biel | Biel | 1 722 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803847 | Borša | Borša | 1 912 | 6,4 % | 1,6 % | 0,0 % |
803561 | Boľ | Boľ | 1 411 | 100,0 % | 6,6 % | 0,0 % |
803944 | Boťany | Boťany | 1 482 | 35,0 % | 7,6 % | 0,0 % |
803987 | Božčice | Parchovany | 371 | 15,4 % | 1,1 % | 0,0 % |
806170 | Brehov | Brehov | 1 107 | 2,0 % | 1,6 % | 0,0 % |
806421 | Brezina | Brezina | 1 273 | 14,0 % | 0,4 % | 0,0 % |
807681 | Byšta | Byšta | 876 | 32,0 % | 1,6 % | 0,0 % |
807991 | Cejkov | Cejkov | 1 855 | 0,5 % | 0,1 % | 0,0 % |
810096 | Dargov | Dargov | 1 472 | 22,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
811181 | Dobrá | Dobrá | 775 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813991 | Dvorianky | Dvorianky | 2 048 | 59,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
814172 | Egreš | Egreš | 644 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819069 | Hraň | Hraň | 2 429 | 4,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
819263 | Hriadky | Hriadky | 1 370 | 52,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
819247 | Hrčeľ | Hrčeľ | 989 | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
831263 | Kapoňa | Leles | 374 | 53,2 % | 21,7 % | 0,0 % |
823635 | Kašov | Kašov | 934 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
858960 | Klin nad Bodrogom | Klin nad Bodrogom | 544 | 42,1 % | 4,8 % | 0,0 % |
827908 | Kožuchov | Kožuchov | 484 | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
828815 | Kravany | Kravany | 431 | 16,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
828360 | Kráľovský Chlmec | Kráľovský Chlmec | 8 091 | 36,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
830089 | Kuzmice | Kuzmice | 2 437 | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
830275 | Kysta | Kysta | 758 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
830500 | Ladmovce | Ladmovce | 1 493 | 100,0 % | 25,2 % | 0,0 % |
830682 | Lastovce | Lastovce | 1 317 | 6,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
831271 | Leles | Leles | 2 206 | 37,0 % | 11,0 % | 0,0 % |
834092 | Luhyňa | Luhyňa | 814 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
801674 | Malá Bara | Bara | 714 | 3,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
864765 | Malá Tŕňa | Malá Tŕňa | 1 671 | 18,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
835650 | Malé Ozorovce | Malé Ozorovce | 1 002 | 5,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
835706 | Malé Trakany | Malé Trakany | 2 427 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
835854 | Malý Horeš | Malý Horeš | 2 088 | 14,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
835862 | Malý Kamenec | Malý Kamenec | 802 | 17,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
875384 | Malý Kazimír | Kazimír | 373 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
842893 | Malý Ruskov | Nový Ruskov | 800 | 54,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
836842 | Michaľany | Michaľany | 1 728 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
837563 | Milhostov | Trebišov | 1 094 | 37,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
841200 | Nižný Žipov | Nižný Žipov | 2 735 | 9,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
842851 | Novosad | Novosad | 1 542 | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
857343 | Nová Vieska pri Bodrogu | Somotor | 433 | 52,0 % | 0,5 % | 0,0 % |
950025 | Nový Horeš | Malý Horeš | 257 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845361 | Parchovany | Parchovany | 2 503 | 23,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
875376 | Pavlovo | Svätá Mária | 872 | 21,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
846881 | Plechotice | Plechotice | 1 333 | 8,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
847895 | Poľany | Poľany | 899 | 100,0 % | 12,7 % | 0,0 % |
849677 | Pribeník | Pribeník | 2 421 | 8,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
850845 | Rad | Rad | 940 | 78,8 % | 3,0 % | 0,0 % |
854531 | Sečovce | Sečovce | 8 314 | 3,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
855570 | Sirník | Sirník | 1 261 | 1,3 % | 1,3 % | 0,0 % |
856452 | Slivník | Slivník | 1 390 | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
856631 | Slovenské Nové Mesto | Slovenské Nové Mesto | 2 304 | 8,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
857351 | Somotor | Somotor | 1 551 | 34,2 % | 0,4 % | 0,0 % |
857319 | Soľnička | Soľnička | 456 | 100,0 % | 17,5 % | 0,0 % |
857840 | Stankovce | Stankovce | 399 | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
873179 | Stanča | Stanča | 1 190 | 53,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
858978 | Streda nad Bodrogom | Streda nad Bodrogom | 4 895 | 48,4 % | 3,4 % | 0,0 % |
858889 | Strážne | Strážne | 1 569 | 36,9 % | 1,4 % | 0,0 % |
859885 | Svinice | Svinice | 720 | 47,6 % | 1,4 % | 0,0 % |
846902 | Svätuše | Svätuše | 2 114 | 48,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
803332 | Svätá Mária | Svätá Mária | 179 | 100,0 % | 43,6 % | 0,0 % |
864188 | Trebišov | Trebišov | 12 475 | 17,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
865303 | Trnávka | Trnávka | 472 | 20,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
867586 | Veľaty | Veľaty | 1 776 | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
801682 | Veľká Bara | Bara | 1 276 | 27,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
864773 | Veľká Tŕňa | Veľká Tŕňa | 1 865 | 3,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
868230 | Veľké Ozorovce | Veľké Ozorovce | 1 406 | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
868698 | Veľké Trakany | Veľké Trakany | 1 764 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
869007 | Veľký Horeš | Veľký Horeš | 1 714 | 22,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
869015 | Veľký Kamenec | Veľký Kamenec | 2 170 | 47,1 % | 0,8 % | 0,0 % |
823686 | Veľký Kazimír | Kazimír | 912 | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
842907 | Veľký Ruskov | Nový Ruskov | 1 778 | 44,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
869473 | Viničky | Viničky | 2 354 | 18,1 % | 4,7 % | 0,0 % |
869627 | Višňov | Višňov | 515 | 15,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
870005 | Vojka | Vojka | 988 | 62,6 % | 0,2 % | 0,0 % |
869996 | Vojčice | Vojčice | 2 320 | 16,2 % | 0,5 % | 0,0 % |
857360 | Véč | Somotor | 925 | 56,4 % | 0,3 % | 0,0 % |
872393 | Zatín | Zatín | 1 326 | 100,0 % | 20,0 % | 0,0 % |
872822 | Zbehňov | Zbehňov | 723 | 3,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
873161 | Zemplín | Zemplín | 1 122 | 14,6 % | 2,1 % | 0,0 % |
873217 | Zemplínska Teplica | Zemplínska Teplica | 2 439 | 7,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
873241 | Zemplínske Hradište | Zemplínske Hradište | 2 009 | 26,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
873250 | Zemplínske Jastrabie | Zemplínske Jastrabie | 1 104 | 2,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
873268 | Zemplínsky Branč | Zemplínsky Branč | 1 232 | 63,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
873195 | Zemplínsky Klečenov | Zemplínska Nová Ves | 948 | 51,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
873187 | Úpor | Zemplínska Nová Ves | 909 | 17,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
809276 | Čerhov | Čerhov | 2 606 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809331 | Černochov | Černochov | 1 472 | 98,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
809195 | Čeľovce | Čeľovce | 2 580 | 21,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
809551 | Čierna | Čierna | 647 | 9,4 % | 0,8 % | 0,0 % |
809594 | Čierna nad Tisou | Čierna nad Tisou | 1 754 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.