Okres Rožňava — 65 katastrálnych území
Košický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800252 | Ardovo | Ardovo | 598 | 45,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
802841 | Betliar | Betliar | 3 643 | 28,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
803464 | Bohúňovo | Bohúňovo | 539 | 3,3 % | 3,3 % | 0,0 % |
806161 | Brdárka | Brdárka | 388 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
806391 | Bretka | Bretka | 925 | 4,2 % | 3,2 % | 0,0 % |
807052 | Brzotín | Brzotín | 3 757 | 10,7 % | 3,1 % | 0,8 % |
803715 | Bôrka | Bôrka | 827 | 66,5 % | 39,4 % | 31,8 % |
810185 | Dedinky | Dedinky | 1 323 | 100,0 % | 21,3 % | 97,3 % |
811017 | Dlhá Ves | Dlhá Ves | 1 520 | 33,3 % | 0,5 % | 0,0 % |
811378 | Dobšiná | Dobšiná | 7 137 | 8,8 % | 6,0 % | 4,1 % |
813061 | Drnava | Drnava | 1 467 | 26,7 % | 4,5 % | 17,9 % |
814903 | Gemerská Hôrka | Gemerská Hôrka | 1 617 | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
814911 | Gemerská Panica | Gemerská Panica | 1 657 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
814938 | Gemerská Poloma | Gemerská Poloma | 3 998 | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815179 | Gočaltovo | Gočaltovo | 604 | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
815187 | Gočovo | Gočovo | 1 275 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
815713 | Hanková | Hanková | 483 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
816027 | Henckovce | Henckovce | 962 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
816892 | Honce | Honce | 909 | 10,7 % | 1,9 % | 1,2 % |
819255 | Hrhov | Hrhov | 3 369 | 16,1 % | 5,4 % | 2,5 % |
819972 | Hrušov | Hrušov | 1 946 | 81,0 % | 1,2 % | 0,0 % |
821721 | Jablonov nad Turňou | Jablonov nad Turňou | 4 982 | 46,0 % | 3,3 % | 0,3 % |
822841 | Jovice | Jovice | 2 030 | 14,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
823767 | Kečovo | Kečovo | 1 611 | 69,9 % | 20,5 % | 0,0 % |
824976 | Kobeliarovo | Kobeliarovo | 1 009 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
825018 | Koceľovce | Koceľovce | 710 | 14,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
827797 | Kováčová | Kováčová | 784 | 63,6 % | 5,9 % | 28,4 % |
829650 | Kružná | Kružná | 712 | 9,8 % | 6,0 % | 5,2 % |
828700 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Krásnohorská Dlhá Lúka | 2 759 | 19,1 % | 3,5 % | 0,0 % |
828734 | Krásnohorské Podhradie | Krásnohorské Podhradie | 3 200 | 94,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
829897 | Kunova Teplica | Kunova Teplica | 807 | 29,9 % | 1,0 % | 0,9 % |
832383 | Lipovník | Lipovník | 1 765 | 53,7 % | 5,2 % | 6,4 % |
833991 | Lúčka | Lúčka | 834 | 77,2 % | 2,3 % | 11,2 % |
836095 | Markuška | Markuška | 417 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
836681 | Meliata | Meliata | 566 | 9,7 % | 7,1 % | 0,0 % |
853151 | Nadabula | Rožňava | 1 225 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840912 | Nižná Slaná | Nižná Slaná | 1 875 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843261 | Ochtiná | Ochtiná | 1 446 | 13,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
844934 | Pača | Pača | 2 314 | 21,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
845639 | Pašková | Pašková | 504 | 40,1 % | 3,0 % | 1,8 % |
846155 | Petrovo | Petrovo | 717 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
846929 | Plešivec | Plešivec | 3 547 | 25,7 % | 5,0 % | 8,4 % |
851558 | Rakovnica | Rakovnica | 1 475 | 14,8 % | 4,7 % | 3,3 % |
851965 | Rejdová | Rejdová | 2 310 | 47,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
852732 | Rochovce | Rochovce | 998 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
852902 | Rozložná | Rozložná | 574 | 8,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
852791 | Roštár | Roštár | 798 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
852945 | Rožňava | Rožňava | 12 310 | 17,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
853275 | Rožňavské Bystré | Rožňavské Bystré | 1 156 | 8,9 % | 1,4 % | 0,8 % |
853402 | Rudná | Rudná | 1 307 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
855499 | Silica | Silica | 4 271 | 83,0 % | 13,3 % | 0,0 % |
855502 | Silická Brezová | Silická Brezová | 488 | 43,4 % | 24,6 % | 0,0 % |
855511 | Silická Jablonica | Silická Jablonica | 1 030 | 52,5 % | 0,4 % | 0,0 % |
856177 | Slavec | Slavec | 1 087 | 63,4 % | 2,8 % | 16,6 % |
856231 | Slavoška | Slavoška | 626 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856258 | Slavošovce | Slavošovce | 2 134 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
858854 | Stratená | Stratená | 1 289 | 100,0 % | 51,6 % | 98,1 % |
803472 | Tiba | Bohúňovo | 259 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856185 | Vidová | Slavec | 621 | 72,6 % | 6,3 % | 10,5 % |
869813 | Vlachovo | Vlachovo | 1 820 | 3,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
871311 | Vyšná Slaná | Vyšná Slaná | 1 550 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809586 | Čierna Lehota | Čierna Lehota | 2 417 | 8,9 % | 3,3 % | 0,0 % |
809942 | Čoltovo | Čoltovo | 1 544 | 2,3 % | 2,3 % | 0,0 % |
853178 | Čučma | Čučma | 1 275 | 8,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
861341 | Štítnik | Štítnik | 2 732 | 19,8 % | 0,7 % | 0,2 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.