Okres Košice - okolie — 126 katastrálnych území
Košický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800431 | Bačkovík | Bačkovík | 563 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802123 | Baška | Baška | 1 939 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802565 | Belža | Belža | 814 | 45,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
802611 | Beniakovce | Beniakovce | 1 543 | 3,0 % | 3,0 % | 0,0 % |
802875 | Bidovce | Bidovce | 1 603 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803111 | Blažice | Blažice | 628 | 8,3 % | 6,1 % | 0,0 % |
803413 | Bohdanovce | Bohdanovce | 1 519 | 3,6 % | 1,9 % | 0,0 % |
803626 | Boliarov | Boliarov | 650 | 1,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
820547 | Bočiar | Bočiar | 393 | 32,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
807150 | Budimír | Budimír | 2 584 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807281 | Budulov | Moldava nad Bodvou | 847 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807389 | Bukovec | Bukovec | 2 203 | 4,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807435 | Bunetice | Bunetice | 287 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807486 | Buzica | Buzica | 1 402 | 22,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
854328 | Byster | Sady nad Torysou | 1 579 | 4,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
808113 | Cestice | Cestice | 2 566 | 22,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
841463 | Chorváty | Chorváty | 284 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
820954 | Chrastné | Chrastné | 1 048 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845914 | Chym | Perín-Chym | 453 | 34,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
810118 | Debraď | Debraď | 954 | 39,2 % | 0,0 % | 2,4 % |
812935 | Drienovec | Drienovec | 1 985 | 4,1 % | 1,0 % | 0,8 % |
871699 | Dvorníky | Dvorníky-Včeláre | 1 976 | 12,2 % | 2,4 % | 1,5 % |
814733 | Geča | Geča | 2 812 | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815306 | Gyňov | Gyňov | 960 | 28,2 % | 3,5 % | 0,0 % |
815691 | Haniska | Haniska | 3 857 | 6,1 % | 0,2 % | 0,0 % |
815365 | Hačava | Hačava | 1 361 | 100,0 % | 43,8 % | 100,0 % |
816060 | Herľany | Herľany | 346 | 23,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
816574 | Hodkovce | Hodkovce | 673 | 41,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841455 | Hosťovce | Hosťovce | 515 | 10,3 % | 2,7 % | 0,0 % |
819212 | Hrašovík | Hrašovík | 764 | 2,2 % | 2,2 % | 0,0 % |
866008 | Háj | Háj | 613 | 51,1 % | 40,1 % | 37,0 % |
820636 | Hýľov | Hýľov | 1 158 | 26,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822043 | Janík | Janík | 1 326 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822434 | Jasov | Jasov | 2 878 | 30,8 % | 0,8 % | 2,8 % |
823210 | Kalša | Kalša | 1 006 | 10,6 % | 0,2 % | 0,0 % |
823708 | Kecerovské Kostoľany | Kecerovce | 507 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823732 | Kecerovské Pekľany | Kecerovce | 968 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823741 | Kecerovský Lipovec | Kecerovský Lipovec | 397 | 13,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
819085 | Kechnec | Kechnec | 1 952 | 10,9 % | 2,7 % | 0,0 % |
825409 | Kokšov-Bakša | Kokšov-Bakša | 1 783 | 0,8 % | 0,7 % | 0,0 % |
826049 | Komárovce | Komárovce | 796 | 21,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813079 | Kostoľany nad Hornádom | Kostoľany nad Hornádom | 2 173 | 4,0 % | 3,4 % | 0,0 % |
827606 | Košická Belá | Košická Belá | 1 715 | 16,6 % | 3,0 % | 0,0 % |
827622 | Košická Polianka | Košická Polianka | 1 547 | 4,2 % | 2,3 % | 0,0 % |
875309 | Košické Hámre | Košická Belá | 904 | 13,4 % | 9,7 % | 0,0 % |
827673 | Košický Klečenov | Košický Klečenov | 910 | 48,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
828238 | Kráľovce | Kráľovce | 988 | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
830259 | Kysak | Kysak | 2 075 | 3,6 % | 0,4 % | 0,0 % |
835030 | Malá Ida | Malá Ida | 3 685 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
835137 | Malá Lodina | Malá Lodina | 967 | 11,6 % | 2,4 % | 0,0 % |
813087 | Malá Vieska | Družstevná pri Hornáde | 1 683 | 1,6 % | 1,6 % | 0,0 % |
875317 | Malý Folkmar | Košická Belá | 225 | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
836567 | Medzev | Medzev | 4 768 | 39,7 % | 0,2 % | 17,6 % |
819107 | Milhosť | Milhosť | 1 116 | 35,5 % | 4,7 % | 0,0 % |
838268 | Mokrance | Mokrance | 3 511 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
838322 | Moldava nad Bodvou | Moldava nad Bodvou | 6 250 | 2,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
838730 | Mudrovce | Mudrovce | 237 | 14,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
840793 | Nižná Hutka | Nižná Hutka | 1 661 | 54,7 % | 1,4 % | 0,0 % |
840823 | Nižná Kamenica | Nižná Kamenica | 1 889 | 26,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
840840 | Nižná Myšľa | Nižná Myšľa | 2 740 | 34,2 % | 4,8 % | 0,0 % |
841129 | Nižný Klátov | Nižný Klátov | 3 325 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
841153 | Nižný Lánec | Nižný Lánec | 427 | 29,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
827631 | Nižný Olčvár | Košické Oľšany | 801 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
841064 | Nižný Čaj | Nižný Čaj | 457 | 9,2 % | 6,3 % | 0,0 % |
841854 | Nová Polhora | Nová Polhora | 1 275 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
841978 | Nováčany | Nováčany | 1 178 | 15,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
842915 | Nový Salaš | Nový Salaš | 550 | 44,9 % | 14,5 % | 0,0 % |
843041 | Obišovce | Obišovce | 2 541 | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
843768 | Olšovany | Olšovany | 842 | 26,1 % | 4,4 % | 0,0 % |
843997 | Opiná | Opiná | 471 | 6,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
843857 | Opátka | Opátka | 837 | 55,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
845302 | Paňovce | Paňovce | 1 358 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845884 | Peder | Peder | 604 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
845922 | Perín | Perín-Chym | 2 275 | 42,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
847046 | Ploské | Ploské | 4 949 | 2,0 % | 2,0 % | 0,0 % |
848506 | Poproč | Poproč | 3 652 | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
851639 | Rankovce | Rankovce | 748 | 15,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
852058 | Rešica | Rešica | 738 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
852899 | Rozhanovce | Rozhanovce | 4 300 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
853518 | Rudník | Rudník | 1 325 | 13,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
853691 | Ruskov | Ruskov | 2 540 | 11,5 % | 1,4 % | 0,0 % |
875414 | Ružín | Malá Lodina | 775 | 100,0 % | 11,2 % | 0,0 % |
851272 | Rákoš | Rákoš | 609 | 23,8 % | 3,4 % | 0,0 % |
854921 | Seňa | Seňa | 2 997 | 40,7 % | 1,6 % | 0,0 % |
855791 | Skároš | Skároš | 1 495 | 34,2 % | 6,0 % | 0,0 % |
856002 | Slanec | Slanec | 1 954 | 8,3 % | 4,7 % | 0,0 % |
856011 | Slanská Huta | Slanská Huta | 609 | 45,5 % | 26,6 % | 0,0 % |
856037 | Slanské Nové Mesto | Slanské Nové Mesto | 996 | 4,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
855987 | Slančík | Slančík | 505 | 10,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
857220 | Sokoľ | Sokoľ | 2 789 | 4,9 % | 2,9 % | 0,0 % |
820555 | Sokoľany | Sokoľany | 1 537 | 38,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
859877 | Svinica | Svinica | 1 812 | 11,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
813095 | Tepličany | Družstevná pri Hornáde | 1 187 | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
864137 | Trebejov | Trebejov | 729 | 6,6 % | 0,7 % | 0,0 % |
865508 | Trstené pri Hornáde | Trstené pri Hornáde | 2 365 | 16,4 % | 1,3 % | 0,0 % |
865460 | Trsťany | Trsťany | 685 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841471 | Turnianska Nová Ves | Turnianska Nová Ves | 606 | 30,5 % | 0,3 % | 0,0 % |
866016 | Turňa nad Bodvou | Turňa nad Bodvou | 3 120 | 22,9 % | 4,1 % | 16,6 % |
866717 | Vajkovce | Vajkovce | 1 430 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
866725 | Valaliky | Valaliky | 5 074 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867748 | Veľká Ida | Veľká Ida | 2 663 | 5,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867811 | Veľká Lodina | Veľká Lodina | 1 154 | 12,2 % | 10,9 % | 0,0 % |
870749 | Vtáčkovce | Vtáčkovce | 782 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871192 | Vyšná Hutka | Vyšná Hutka | 1 617 | 3,2 % | 2,0 % | 0,0 % |
871222 | Vyšná Kamenica | Vyšná Kamenica | 1 053 | 4,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
871231 | Vyšná Myšľa | Vyšná Myšľa | 1 256 | 3,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
871516 | Vyšný Klátov | Vyšný Klátov | 996 | 16,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
871559 | Vyšný Lánec | Perín-Chym | 555 | 37,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
836583 | Vyšný Medzev | Vyšný Medzev | 1 308 | 73,1 % | 0,2 % | 0,0 % |
827649 | Vyšný Olčvár | Košické Oľšany | 1 768 | 2,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
871486 | Vyšný Čaj | Vyšný Čaj | 569 | 9,3 % | 3,2 % | 0,0 % |
871702 | Včeláre | Dvorníky-Včeláre | 736 | 23,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
854344 | Zdoba | Sady nad Torysou | 951 | 5,0 % | 5,0 % | 0,0 % |
873322 | Zlatá Idka | Zlatá Idka | 2 532 | 15,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
871711 | Zádiel | Zádiel | 623 | 39,2 % | 4,3 % | 37,1 % |
808636 | Čakanovce | Čakanovce | 1 635 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
808750 | Čaňa | Čaňa | 6 212 | 25,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
809004 | Čečejovce | Čečejovce | 3 662 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809934 | Čižatice | Čižatice | 853 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813915 | Ďurkov | Ďurkov | 2 893 | 22,8 % | 0,1 % | 0,0 % |
813893 | Ďurďošík | Ďurďošík | 1 407 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
860751 | Šemša | Šemša | 1 641 | 5,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
861359 | Štós | Štós | 1 016 | 33,7 % | 0,1 % | 0,0 % |
873977 | Žarnov | Žarnov | 657 | 4,0 % | 4,0 % | 0,0 % |
874060 | Ždaňa | Ždaňa | 1 265 | 17,9 % | 2,0 % | 0,0 % |
816078 | Žírovce | Herľany | 223 | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.