Okres Vranov nad Topľou — 69 katastrálnych území
Prešovský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800309 | Babie | Babie | 755 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
801640 | Banské | Banské | 2 161 | 27,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802662 | Benkovce | Benkovce | 1 895 | 5,1 % | 5,1 % | 0,0 % |
807591 | Bystré | Bystré | 3 128 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807974 | Cabov | Cabov | 864 | 26,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810100 | Davidov | Davidov | 1 082 | 12,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
810355 | Detrík | Detrík | 471 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
811025 | Dlhé Klčovo | Dlhé Klčovo | 1 652 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815101 | Giglovce | Giglovce | 431 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815144 | Girovce | Girovce | 165 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815748 | Hanušovce nad Topľou | Hanušovce nad Topľou | 3 193 | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
816043 | Hencovce | Hencovce | 3 021 | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
816094 | Hermanovce nad Topľou | Hermanovce nad Topľou | 1 418 | 18,5 % | 7,3 % | 0,0 % |
816221 | Hlinné | Hlinné | 1 898 | 5,1 % | 0,2 % | 0,0 % |
816591 | Holčíkovce | Holčíkovce | 3 597 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822353 | Jasenovce | Jasenovce | 869 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822493 | Jastrabie nad Topľou | Jastrabie nad Topľou | 628 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822931 | Juskova Voľa | Juskova Voľa | 623 | 35,2 % | 0,5 % | 0,0 % |
823457 | Kamenná Poruba | Kamenná Poruba | 1 011 | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
824020 | Kladzany | Kladzany | 1 283 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
825794 | Komárany | Komárany | 933 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829765 | Kučín nad Ondavou | Kučín | 860 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
830127 | Kvakovce | Kvakovce | 4 479 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834742 | Majerovce | Majerovce | 841 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834998 | Malá Domaša | Malá Domaša | 3 109 | 0,7 % | 0,7 % | 0,0 % |
836397 | Matiaška | Matiaška | 532 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
836591 | Medzianky | Medzianky | 611 | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
836737 | Merník | Merník | 948 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
836893 | Michalok | Michalok | 723 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841072 | Nižný Hrabovec | Nižný Hrabovec | 3 394 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841099 | Nižný Hrušov | Nižný Hrušov | 2 112 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841145 | Nižný Kručov | Nižný Kručov | 490 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841765 | Nová Kelča | Nová Kelča | 2 422 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843814 | Ondavské Matiašovce | Ondavské Matiašovce | 754 | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
845744 | Pavlovce | Pavlovce | 1 927 | 8,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845949 | Petkovce | Petkovce | 346 | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
846091 | Petrovce | Petrovce | 1 047 | 28,6 % | 3,8 % | 0,0 % |
846686 | Piskorovce | Piskorovce | 290 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
848697 | Poša | Poša | 948 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850284 | Prosačov | Prosačov | 277 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
851175 | Radvanovce | Radvanovce | 435 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
851205 | Rafajovce | Rafajovce | 345 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
851981 | Remeniny | Remeniny | 836 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
853381 | Rudlov | Rudlov | 1 007 | 6,7 % | 3,4 % | 0,0 % |
853640 | Ruská Voľa | Ruská Voľa | 440 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
854301 | Sačurov | Sačurov | 2 075 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
854743 | Sedliská | Sedliská | 1 555 | 14,3 % | 1,9 % | 0,0 % |
854697 | Sečovská Polianka | Sečovská Polianka | 2 982 | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
855898 | Skrabské | Skrabské | 821 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856495 | Slovenská Kajňa | Slovenská Kajňa | 976 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
857271 | Soľ | Soľ | 2 461 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
864048 | Tovarnianska Polianka | Tovarnianska Polianka | 200 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
864030 | Tovarné | Tovarné | 1 205 | 2,7 % | 1,0 % | 0,0 % |
867497 | Vavrinec | Vavrinec | 273 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867578 | Vechec | Vechec | 1 992 | 9,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
869767 | Vlača | Vlača | 520 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
870315 | Vranov nad Topľou | Vranov nad Topľou | 9 953 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
853747 | Vyšný Kazimír | Vyšný Kazimír | 608 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871621 | Vyšný Žipov | Vyšný Žipov | 1 401 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
873471 | Zlatník | Zlatník | 519 | 12,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
872326 | Zámutov | Zámutov | 5 111 | 26,2 % | 0,7 % | 0,0 % |
808661 | Čaklov | Čaklov | 3 449 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809217 | Čemerné | Vranov nad Topľou | 4 955 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809691 | Čierne nad Topľou | Čierne nad Topľou | 1 547 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809501 | Čičava | Čičava | 978 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810070 | Ďapalovce | Ďapalovce | 771 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813877 | Ďurďoš | Ďurďoš | 542 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
861138 | Štefanovce | Štefanovce | 325 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
873969 | Žalobín | Žalobín | 761 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.