Okres Humenné — 62 katastrálnych území
Prešovský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800155 | Adidovce | Adidovce | 630 | 47,5 % | 6,3 % | 0,0 % |
802140 | Baškovce | Baškovce | 878 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
806196 | Brekov | Brekov | 1 431 | 88,2 % | 2,4 % | 0,0 % |
806218 | Brestov | Brestov | 1 380 | 10,4 % | 10,4 % | 0,0 % |
820687 | Chlmec | Chlmec | 1 060 | 29,3 % | 1,9 % | 2,5 % |
810134 | Dedačov | Dedačov | 457 | 44,9 % | 4,8 % | 0,0 % |
856568 | Gruzovce | Gruzovce | 385 | 11,9 % | 11,9 % | 0,0 % |
815730 | Hankovce | Hankovce | 930 | 16,8 % | 2,6 % | 0,0 % |
823317 | Hažín nad Cirochou | Hažín nad Cirochou | 2 338 | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
818852 | Hrabovec nad Laborcom | Hrabovec nad Laborcom | 820 | 25,1 % | 2,1 % | 0,0 % |
819859 | Hrubov | Hrubov | 1 005 | 29,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
820105 | Hudcovce | Hudcovce | 606 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
820121 | Humenné | Humenné | 16 382 | 1,7 % | 1,2 % | 0,0 % |
820369 | Humenský Rokytov | Rokytov pri Humennom | 799 | 50,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
821551 | Jabloň | Jabloň | 960 | 28,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822086 | Jankovce | Jankovce | 466 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822329 | Jasenov | Jasenov | 4 699 | 5,3 % | 2,5 % | 0,0 % |
823325 | Kamenica nad Cirochou | Kamenica nad Cirochou | 3 497 | 4,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
823503 | Kamienka | Kamienka | 1 025 | 12,6 % | 0,2 % | 4,7 % |
823627 | Karná | Karná | 781 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
825123 | Kochanovce nad Laborcom | Kochanovce | 1 485 | 6,8 % | 6,5 % | 0,0 % |
826871 | Košarovce | Košarovce | 816 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
827681 | Koškovce | Koškovce | 1 060 | 31,0 % | 0,9 % | 0,0 % |
830445 | Lackovce | Lackovce | 2 286 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
832065 | Lieskovec | Lieskovec | 2 058 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834122 | Lukačovce | Lukačovce | 635 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871494 | Maškovce | Maškovce | 255 | 56,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
838063 | Modra nad Cirochou | Modra nad Cirochou | 1 684 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
839027 | Myslina | Myslina | 1 973 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
839485 | Nechválova Polianka | Nechválova Polianka | 784 | 31,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
840807 | Nižná Jablonka | Nižná Jablonka | 647 | 48,1 % | 2,2 % | 0,0 % |
840904 | Nižná Sitnica | Nižná Sitnica | 595 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840980 | Nižné Ladičkovce | Nižné Ladičkovce | 716 | 4,7 % | 4,7 % | 0,0 % |
843199 | Ohradzany | Ohradzany | 1 311 | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % |
844985 | Pakostov | Pakostov | 898 | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
845311 | Papín | Papín | 1 856 | 33,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
848662 | Porúbka | Porúbka | 539 | 31,2 % | 0,0 % | 1,9 % |
850250 | Prituľany | Prituľany | 343 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850438 | Ptičie | Ptičie | 1 591 | 30,4 % | 5,7 % | 0,3 % |
852724 | Rohožník | Rohožník | 212 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
852856 | Rovné | Rovné | 837 | 35,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
853615 | Ruská Kajňa | Ruská Kajňa | 372 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
853631 | Ruská Poruba | Ruská Poruba | 564 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856576 | Slovenská Volová | Slovenská Volová | 884 | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
856614 | Slovenské Krivé | Slovenské Krivé | 427 | 32,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
843202 | Sopkovce | Sopkovce | 397 | 11,1 % | 11,1 % | 0,0 % |
863971 | Topoľovka | Topoľovka | 1 680 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
865818 | Turcovce | Turcovce | 718 | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
866253 | Udavské | Udavské | 2 492 | 9,2 % | 1,0 % | 0,0 % |
869201 | Veľopolie | Veľopolie | 658 | 4,6 % | 3,3 % | 0,0 % |
871206 | Vyšná Jablonka | Vyšná Jablonka | 1 132 | 34,6 % | 21,5 % | 0,0 % |
871303 | Vyšná Sitnica | Vyšná Sitnica | 628 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871371 | Vyšné Ladičkovce | Vyšné Ladičkovce | 624 | 17,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
871508 | Vyšný Hrušov | Vyšný Hrušov | 844 | 28,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
869732 | Víťazovce | Víťazovce | 1 015 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872954 | Zbudské Dlhé | Zbudské Dlhé | 649 | 36,5 % | 1,5 % | 0,0 % |
872962 | Zbudský Rokytov | Rokytov pri Humennom | 605 | 44,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
873675 | Zubné | Zubné | 899 | 31,7 % | 0,3 % | 0,0 % |
872466 | Závada | Závada | 413 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872491 | Závadka | Závadka | 804 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809322 | Černina | Černina | 452 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
833495 | Ľubiša | Ľubiša | 1 326 | 2,9 % | 2,7 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.