Okres Žiar nad Hronom — 43 katastrálnych území
Banskobystrický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
802107 | Bartošova Lehôtka | Bartošova Lehôtka | 2 120 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
807419 | Bukovina | Bzenica | 1 028 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
807761 | Bzenica | Bzenica | 3 319 | 24,7 % | 3,9 % | 0,0 % |
811921 | Dolná Trnávka | Dolná Trnávka | 1 302 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
811939 | Dolná Ves | Dolná Ves | 908 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
811947 | Dolná Ždaňa | Dolná Ždaňa | 2 600 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
816191 | Hliník nad Hronom | Hliník nad Hronom | 4 799 | 3,7 % | 1,4 % | 0,0 % |
817791 | Horná Trnávka | Prestavlky | 1 264 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
817830 | Horná Ves | Horná Ves | 970 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
817848 | Horná Ždaňa | Horná Ždaňa | 2 417 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
874515 | Horné Opatovce | Žiar nad Hronom | 2 398 | 1,5 % | 1,5 % | 0,0 % |
819786 | Hronská Dúbrava | Hronská Dúbrava | 1 640 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
821152 | Ihráč | Ihráč | 2 430 | 2,4 % | 0,5 % | 0,0 % |
821942 | Jalná | Trnavá Hora | 1 863 | 25,2 % | 8,4 % | 0,0 % |
822124 | Janova Lehota | Janova Lehota | 3 263 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822485 | Jastrabá | Jastrabá | 3 429 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
826227 | Kopernica | Kopernica | 1 477 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
826588 | Kosorín | Kosorín | 2 864 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
827932 | Krahule | Krahule | 2 380 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
828882 | Kremnica | Kremnica | 7 221 | 79,9 % | 0,1 % | 0,0 % |
829021 | Kremnické Bane | Kremnické Bane | 1 401 | 60,1 % | 0,9 % | 0,0 % |
829854 | Kunešov | Kunešov | 1 080 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
823996 | Kľačany | Trnavá Hora | 1 366 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
830518 | Ladomer | Ladomerská Vieska | 1 966 | 10,5 % | 5,0 % | 0,0 % |
831212 | Lehôtka pod Brehmi | Lehôtka pod Brehmi | 1 705 | 6,3 % | 5,0 % | 0,0 % |
833169 | Lovča | Lovča | 2 957 | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
833177 | Lovčica | Lovčica-Trubín | 3 354 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834262 | Lutila | Lutila | 6 199 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834033 | Lúčky | Lúčky | 1 320 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
839868 | Nevoľné | Nevoľné | 1 614 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
846724 | Pitelová | Pitelová | 3 879 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
849499 | Prestavlky | Prestavlky | 2 533 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850276 | Prochot | Prochot | 2 811 | 0,9 % | 0,3 % | 0,0 % |
852031 | Repište | Repište | 2 308 | 100,0 % | 98,1 % | 0,0 % |
855871 | Sklené Teplice | Sklené Teplice | 2 392 | 100,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
856045 | Slaská | Slaská | 3 655 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
858048 | Stará Kremnička | Stará Kremnička | 2 478 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
865265 | Trnavá Hora | Trnavá Hora | 2 884 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
865567 | Trubín | Lovčica-Trubín | 3 491 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
877689 | Vieska | Ladomerská Vieska | 2 008 | 1,3 % | 1,3 % | 0,0 % |
870846 | Vyhne | Vyhne | 5 091 | 100,0 % | 22,3 % | 0,0 % |
860654 | Šášovské Podhradie | Žiar nad Hronom | 1 492 | 51,1 % | 20,3 % | 0,0 % |
874370 | Žiar nad Hronom | Žiar nad Hronom | 9 005 | 5,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.