Okres Žiar nad Hronom — 43 katastrálnych území

Banskobystrický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.

Katastrálne územie

Čo je kód katastrálneho územia?

Kraje a okresy

Úplná datovaná správa o parcele — 19 € →

KódÚzemieObecParcely CAspoň jedno obmedzenieNatura 2000 ÚEVCHVO
802107Bartošova LehôtkaBartošova Lehôtka2 1200,2 %0,0 %0,0 %
807419BukovinaBzenica1 0281,4 %1,4 %0,0 %
807761BzenicaBzenica3 31924,7 %3,9 %0,0 %
811921Dolná TrnávkaDolná Trnávka1 3020,2 %0,2 %0,0 %
811939Dolná VesDolná Ves9080,0 %0,0 %0,0 %
811947Dolná ŽdaňaDolná Ždaňa2 6000,5 %0,5 %0,0 %
816191Hliník nad HronomHliník nad Hronom4 7993,7 %1,4 %0,0 %
817791Horná TrnávkaPrestavlky1 2640,0 %0,0 %0,0 %
817830Horná VesHorná Ves9700,0 %0,0 %0,0 %
817848Horná ŽdaňaHorná Ždaňa2 4170,0 %0,0 %0,0 %
874515Horné OpatovceŽiar nad Hronom2 3981,5 %1,5 %0,0 %
819786Hronská DúbravaHronská Dúbrava1 6400,0 %0,0 %0,0 %
821152IhráčIhráč2 4302,4 %0,5 %0,0 %
821942JalnáTrnavá Hora1 86325,2 %8,4 %0,0 %
822124Janova LehotaJanova Lehota3 2630,0 %0,0 %0,0 %
822485JastrabáJastrabá3 4290,0 %0,0 %0,0 %
826227KopernicaKopernica1 4770,0 %0,0 %0,0 %
826588KosorínKosorín2 8640,0 %0,0 %0,0 %
827932KrahuleKrahule2 3800,0 %0,0 %0,0 %
828882KremnicaKremnica7 22179,9 %0,1 %0,0 %
829021Kremnické BaneKremnické Bane1 40160,1 %0,9 %0,0 %
829854KunešovKunešov1 0800,1 %0,1 %0,0 %
823996KľačanyTrnavá Hora1 3660,9 %0,0 %0,0 %
830518LadomerLadomerská Vieska1 96610,5 %5,0 %0,0 %
831212Lehôtka pod BrehmiLehôtka pod Brehmi1 7056,3 %5,0 %0,0 %
833169LovčaLovča2 9570,4 %0,4 %0,0 %
833177LovčicaLovčica-Trubín3 3540,0 %0,0 %0,0 %
834262LutilaLutila6 1990,0 %0,0 %0,0 %
834033LúčkyLúčky1 3200,5 %0,5 %0,0 %
839868NevoľnéNevoľné1 6140,0 %0,0 %0,0 %
846724PitelováPitelová3 8790,0 %0,0 %0,0 %
849499PrestavlkyPrestavlky2 5330,0 %0,0 %0,0 %
850276ProchotProchot2 8110,9 %0,3 %0,0 %
852031RepišteRepište2 308100,0 %98,1 %0,0 %
855871Sklené TepliceSklené Teplice2 392100,0 %100,0 %0,0 %
856045SlaskáSlaská3 6550,0 %0,0 %0,0 %
858048Stará KremničkaStará Kremnička2 4780,0 %0,0 %0,0 %
865265Trnavá HoraTrnavá Hora2 8840,0 %0,0 %0,0 %
865567TrubínLovčica-Trubín3 4910,0 %0,0 %0,0 %
877689VieskaLadomerská Vieska2 0081,3 %1,3 %0,0 %
870846VyhneVyhne5 091100,0 %22,3 %0,0 %
860654Šášovské PodhradieŽiar nad Hronom1 49251,1 %20,3 %0,0 %
874370Žiar nad HronomŽiar nad Hronom9 0055,2 %0,0 %0,0 %

Datovaná správa o parcele

Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.

Cena: 19 € / položka

Odoslať objednávku

Ako vyzerá správa — úplný opis a skutočný príklad v PDF →

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.