Okres Veľký Krtíš — 76 katastrálnych území
Banskobystrický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800635 | Balog nad Ipľom | Balog nad Ipľom | 2 943 | 24,6 % | 2,4 % | 0,0 % |
807010 | Brusník | Brusník | 407 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807451 | Bušince | Bušince | 2 596 | 5,5 % | 0,9 % | 0,0 % |
802212 | Bátorová | Bátorová | 1 019 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
820946 | Chrastince | Chrastince | 756 | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
821012 | Chrťany | Chrťany | 706 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
811513 | Dolinka | Dolinka | 1 282 | 3,2 % | 0,6 % | 0,0 % |
811785 | Dolná Strehová | Dolná Strehová | 3 254 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812111 | Dolné Plachtince | Dolné Plachtince | 1 824 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
849634 | Dolné Príbelce | Príbelce | 2 751 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812153 | Dolné Strháre | Dolné Strháre | 1 152 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810037 | Dolný Dačov Lom | Dačov Lom | 1 005 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815152 | Glabušovce | Glabušovce | 479 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
817597 | Horná Strehová | Horná Strehová | 880 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
818143 | Horné Plachtince | Horné Plachtince | 1 087 | 13,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
849642 | Horné Príbelce | Príbelce | 2 594 | 1,8 % | 1,7 % | 0,0 % |
818232 | Horné Strháre | Horné Strháre | 1 097 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810002 | Horný Dačov Lom | Dačov Lom | 950 | 14,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
819883 | Hrušov | Hrušov | 6 801 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
821292 | Ipeľské Predmostie | Ipeľské Predmostie | 2 273 | 12,1 % | 10,8 % | 0,0 % |
823473 | Kamenné Kosihy | Kamenné Kosihy | 934 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823945 | Kiarov | Kiarov | 895 | 8,3 % | 2,0 % | 0,0 % |
824135 | Kleňany | Kleňany | 1 379 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
825689 | Koláre | Koláre | 616 | 18,8 % | 5,2 % | 0,0 % |
826561 | Kosihovce | Kosihovce | 1 915 | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
826570 | Kosihy nad Ipľom | Kosihy nad Ipľom | 992 | 11,9 % | 2,1 % | 0,0 % |
827801 | Kováčovce | Kováčovce | 1 265 | 23,3 % | 7,3 % | 0,0 % |
831395 | Lesenice | Lesenice | 1 156 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834963 | Malá Čalomija | Malá Čalomija | 815 | 3,6 % | 1,2 % | 0,0 % |
835692 | Malé Straciny | Malé Straciny | 847 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835757 | Malé Zlievce | Malé Zlievce | 1 002 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835889 | Malý Krtíš | Malý Krtíš | 1 331 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
838128 | Modrý Kameň | Modrý Kameň | 3 602 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
838756 | Muľa | Muľa | 1 556 | 14,1 % | 7,3 % | 0,0 % |
839655 | Nenince | Nenince | 2 855 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841927 | Nová Ves | Nová Ves | 994 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843024 | Obeckov | Obeckov | 1 043 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843687 | Olováry | Olováry | 1 442 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843903 | Opatovská Nová Ves | Opatovská Nová Ves | 1 920 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843962 | Opava | Opava | 1 196 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
849324 | Pravica | Pravica | 699 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
849723 | Príboj | Senné | 236 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
848751 | Pôtor | Pôtor | 1 607 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
854816 | Selce | Dolné Strháre | 225 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
855162 | Senné | Senné | 749 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
854522 | Sečianky | Sečianky | 2 497 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
854786 | Seľany | Seľany | 994 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
855839 | Sklabiná | Sklabiná | 1 768 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856606 | Slovenské Kľačany | Slovenské Kľačany | 697 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856592 | Slovenské Ďarmoty | Slovenské Ďarmoty | 1 678 | 11,1 % | 2,4 % | 0,0 % |
859001 | Stredné Plachtince | Stredné Plachtince | 2 510 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859478 | Sucháň | Sucháň | 1 243 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859508 | Suché Brezovo | Suché Brezovo | 521 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
864323 | Trebušovce | Trebušovce | 905 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867918 | Veľká Ves nad Ipľom | Veľká Ves nad Ipľom | 1 051 | 9,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
867641 | Veľká Čalomija | Veľká Čalomija | 2 277 | 17,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
868612 | Veľké Straciny | Veľké Straciny | 914 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868833 | Veľké Zlievce | Veľké Zlievce | 1 889 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869058 | Veľký Krtíš | Veľký Krtíš | 8 191 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869147 | Veľký Lom | Veľký Lom | 1 130 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869295 | Vieska | Vieska | 458 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869465 | Vinica | Vinica | 8 626 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
870617 | Vrbovka | Vrbovka | 1 060 | 12,9 % | 4,7 % | 0,0 % |
873608 | Zombor | Zombor | 390 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871770 | Záhorce | Záhorce | 2 635 | 5,2 % | 0,7 % | 0,0 % |
872440 | Závada | Závada | 893 | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
808971 | Čebovce | Čebovce | 3 055 | 1,6 % | 0,7 % | 0,0 % |
809161 | Čelovce | Čelovce | 1 698 | 11,8 % | 2,3 % | 0,0 % |
809110 | Čeláre | Čeláre | 1 141 | 12,8 % | 3,3 % | 0,0 % |
809365 | Červeňany | Červeňany | 403 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813931 | Ďurkovce | Ďurkovce | 776 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
833568 | Ľuboriečka | Ľuboriečka | 986 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
860913 | Širákov | Širákov | 1 148 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
861812 | Šuľa | Šuľa | 713 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
874302 | Želovce | Želovce | 2 961 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
848786 | Žihľava | Pôtor | 875 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.