Okres Lučenec — 63 katastrálnych území
Banskobystrický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
802450 | Belina | Belina | 1 173 | 4,3 % | 0,6 % | 0,0 % |
802999 | Biskupice | Biskupice | 3 037 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803642 | Boľkovce | Boľkovce | 1 861 | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
807176 | Budiná | Budiná | 1 732 | 35,3 % | 0,0 % | 35,3 % |
807427 | Bulhary | Bulhary | 703 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807508 | Buzitka | Buzitka | 1 247 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810789 | Divín | Divín | 4 412 | 10,4 % | 0,0 % | 3,7 % |
811254 | Dobroč | Dobroč | 1 949 | 44,1 % | 0,0 % | 44,1 % |
814296 | Fiľakovo | Fiľakovo | 9 469 | 3,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
814334 | Fiľakovské Kováče | Fiľakovské Kováče | 2 620 | 10,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
815276 | Gregorova Vieska | Gregorova Vieska | 750 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815501 | Halič | Halič | 2 924 | 81,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
816850 | Holiša | Holiša | 1 261 | 28,6 % | 2,1 % | 0,0 % |
822736 | Jelšovec | Jelšovec | 1 273 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823171 | Kalonda | Kalonda | 737 | 19,3 % | 5,0 % | 0,0 % |
811301 | Kotmanová | Kotmanová | 938 | 27,4 % | 0,0 % | 27,4 % |
831204 | Lehôtka | Lehôtka | 818 | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
831361 | Lentvora | Lentvora | 843 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
832286 | Lipovany | Lipovany | 1 009 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
833215 | Lovinobaňa | Lovinobaňa | 2 934 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
834254 | Lupoč | Lupoč | 765 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
833673 | Lučenec | Lučenec | 23 351 | 6,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
834637 | Madačka | Ábelová | 744 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
836362 | Mašková | Mašková | 795 | 1,3 % | 1,3 % | 0,0 % |
833797 | Mikušovce | Mikušovce | 956 | 56,6 % | 0,1 % | 0,0 % |
838691 | Mučín | Mučín | 1 469 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
838764 | Muľka | Trebeľovce | 501 | 12,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
839108 | Mýtna | Mýtna | 3 573 | 20,1 % | 0,0 % | 20,1 % |
839451 | Nedelište | Ábelová | 791 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840572 | Nitra nad Ipľom | Nitra nad Ipľom | 904 | 12,7 % | 3,9 % | 0,0 % |
842010 | Nové Hony | Nové Hony | 1 215 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
833754 | Opatová | Lučenec | 3 465 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845299 | Panické Dravce | Panické Dravce | 2 133 | 8,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
846660 | Pinciná | Pinciná | 920 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
846899 | Pleš | Pleš | 998 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847682 | Podrečany | Podrečany | 1 263 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847968 | Polichno | Polichno | 1 312 | 31,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
849111 | Praha | Praha | 1 012 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850322 | Prša | Prša | 857 | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
846619 | Píla | Píla | 1 320 | 58,5 % | 0,0 % | 58,5 % |
851191 | Radzovce | Radzovce | 3 157 | 12,6 % | 0,7 % | 0,0 % |
851655 | Rapovce | Rapovce | 1 708 | 9,1 % | 0,4 % | 0,0 % |
851728 | Ratka | Ratka | 1 703 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
853780 | Ružiná | Ružiná | 2 149 | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
857939 | Stará Halič | Stará Halič | 1 459 | 17,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
863505 | Tomášovce | Tomášovce | 2 778 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
863424 | Točnica | Točnica | 1 726 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
864161 | Trebeľovce | Trebeľovce | 2 697 | 20,9 % | 1,3 % | 0,0 % |
864358 | Trenč | Trenč | 1 038 | 30,9 % | 14,7 % | 0,0 % |
865575 | Tuhár | Tuhár | 1 927 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
866261 | Uderiná | Lovinobaňa | 1 592 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
867632 | Veľká nad Ipľom | Veľká nad Ipľom | 2 142 | 21,1 % | 6,1 % | 0,0 % |
867977 | Veľké Dravce | Veľké Dravce | 2 545 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869261 | Vidiná | Vidiná | 2 721 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
950041 | Záložná | Veľké Dravce | 61 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
800015 | Ábelová | Ábelová | 1 745 | 1,9 % | 0,0 % | 1,9 % |
808601 | Čakanovce | Čakanovce | 1 994 | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
808733 | Čamovce | Čamovce | 1 384 | 14,8 % | 2,2 % | 0,0 % |
833541 | Ľuboreč | Ľuboreč | 1 510 | 23,3 % | 1,7 % | 0,0 % |
860786 | Šiatorská Bukovinka | Šiatorská Bukovinka | 1 689 | 71,3 % | 2,1 % | 0,0 % |
862258 | Šurice | Šurice | 2 303 | 20,4 % | 11,2 % | 0,0 % |
860697 | Šávoľ | Šávoľ | 976 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
860824 | Šíd | Šíd | 1 992 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.