Okres Banská Bystrica — 52 katastrálnych území

Banskobystrický kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.

Katastrálne územie

Čo je kód katastrálneho územia?

Kraje a okresy

Úplná datovaná správa o parcele — 19 € →

KódÚzemieObecParcely CAspoň jedno obmedzenieNatura 2000 ÚEVCHVO
800473BadínBadín6 6242,3 %0,4 %2,1 %
800619BalážeBaláže638100,0 %38,4 %100,0 %
801062Banská BystricaBanská Bystrica19 70830,5 %0,0 %4,2 %
854468BečovSebedín-Bečov5160,0 %0,0 %0,0 %
819671BrusnoBrusno3 89654,4 %4,7 %0,0 %
811718Dolná MičináDolná Mičiná1 3871,8 %0,1 %0,0 %
812251Dolný HarmanecDolný Harmanec1 414100,0 %12,1 %100,0 %
812641DonovalyDonovaly7 397100,0 %4,3 %100,0 %
813443DúbravicaDúbravica8140,4 %0,0 %0,0 %
815799HarmanecHarmanec444100,0 %0,0 %100,0 %
816124HiadeľHiadeľ1 898100,0 %22,1 %8,6 %
817457Horná MičináHorná Mičiná1 6142,3 %0,1 %0,0 %
818160Horné PršanyHorné Pršany1 3284,3 %0,0 %4,0 %
819603HrochoťHrochoť3 00213,5 %3,1 %0,0 %
819743HronsekHronsek1 5973,4 %0,0 %0,0 %
826260KordíkyKordíky2 380100,0 %0,0 %100,0 %
801453KostiviarskaBanská Bystrica3 64966,2 %1,4 %63,9 %
801381KremničkaBanská Bystrica4 5490,0 %0,0 %0,0 %
828084KrálikyKráliky2 521100,0 %0,0 %100,0 %
801429KynceľováKynceľová1 2950,2 %0,0 %0,0 %
833657LučatínLučatín1 59687,5 %3,8 %0,0 %
801372MalachovMalachov3 6628,6 %0,0 %8,6 %
836605MedzibrodMedzibrod2 33696,3 %10,8 %0,0 %
838659MotyčkyMotyčky2 281100,0 %21,4 %100,0 %
838586MoštenicaMoštenica1 238100,0 %19,7 %39,2 %
838306MôlčaMôlča9080,1 %0,0 %0,0 %
801437NemceNemce1 5514,6 %1,4 %3,6 %
844021OravceOravce5850,0 %0,0 %0,0 %
847411PodkonicePodkonice2 510100,0 %14,7 %26,7 %
801283PodlaviceBanská Bystrica5 1113,1 %0,0 %3,1 %
847836Pohronský BukovecPohronský Bukovec506100,0 %30,8 %0,0 %
848158PonikyPoniky4 9924,3 %0,3 %0,0 %
849073PovrazníkPovrazník5524,7 %0,0 %0,0 %
849782PriechodPriechod1 924100,0 %1,8 %29,7 %
801241RadvaňBanská Bystrica19 2736,0 %0,3 %5,5 %
852236RiečkaRiečka3 045100,0 %0,8 %100,0 %
854476SebedínSebedín-Bečov7870,3 %0,0 %0,0 %
854794SelceSelce5 161100,0 %0,0 %30,4 %
801411SenicaBanská Bystrica2 44341,6 %0,0 %0,0 %
856525Slovenská ĽupčaSlovenská Ľupča11 86556,3 %3,1 %0,0 %
858447Staré HoryStaré Hory4 569100,0 %21,8 %100,0 %
859052StrelníkyStrelníky1 97514,2 %0,7 %0,0 %
801101SásováBanská Bystrica6 2211,2 %0,3 %1,0 %
862487TajovTajov3 19399,2 %0,0 %99,2 %
858455TureckáTurecká1 392100,0 %20,7 %100,0 %
866423UľankaBanská Bystrica1 061100,0 %5,8 %100,0 %
869899VlkanováVlkanová2 4010,3 %0,3 %0,0 %
808334ČačínČerín9850,6 %0,4 %0,0 %
809284ČerínČerín1 8545,4 %0,2 %0,0 %
833339ĽubietováĽubietová3 98412,4 %3,4 %0,0 %
801402ŠalkováBanská Bystrica3 5986,8 %1,4 %0,0 %
861057Špania DolinaŠpania Dolina1 545100,0 %4,0 %100,0 %

Datovaná správa o parcele

Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.

Cena: 19 € / položka

Odoslať objednávku

Ako vyzerá správa — úplný opis a skutočný príklad v PDF →

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.