Okres Martin — 50 katastrálnych území
Žilinský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
802328 | Belá | Belá-Dulice | 3 150 | 31,9 % | 10,0 % | 31,0 % |
802654 | Benice | Benice | 657 | 5,3 % | 3,2 % | 0,0 % |
803103 | Blatnica | Blatnica | 4 097 | 15,3 % | 10,3 % | 11,1 % |
807664 | Bystrička | Bystrička | 4 320 | 7,0 % | 0,2 % | 0,0 % |
810690 | Diaková | Diaková | 1 114 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812307 | Dolný Kalník | Dolný Kalník | 1 158 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812820 | Dražkovce | Dražkovce | 1 896 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813575 | Dulice | Belá-Dulice | 788 | 16,1 % | 4,3 % | 11,2 % |
814369 | Folkušová | Folkušová | 500 | 19,6 % | 1,8 % | 13,4 % |
818399 | Horný Kalník | Horný Kalník | 480 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823601 | Karlová | Karlová | 573 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
824089 | Kláštor pod Znievom | Kláštor pod Znievom | 2 902 | 24,4 % | 1,6 % | 0,0 % |
826154 | Konské | Podhradie | 1 326 | 84,4 % | 0,1 % | 49,7 % |
827711 | Košťany nad Turcom | Košťany nad Turcom | 2 916 | 1,3 % | 0,7 % | 0,0 % |
829412 | Krpeľany | Krpeľany | 1 895 | 19,3 % | 2,1 % | 18,6 % |
830658 | Laskár | Laskár | 426 | 2,3 % | 0,7 % | 0,0 % |
830879 | Lazany | Kláštor pod Znievom | 1 171 | 21,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
831972 | Ležiachov | Ležiachov | 535 | 0,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
832341 | Lipovec | Lipovec | 2 381 | 97,4 % | 13,7 % | 0,0 % |
836168 | Martin | Martin | 18 942 | 7,2 % | 0,3 % | 0,0 % |
839400 | Necpaly | Necpaly | 2 492 | 14,7 % | 13,6 % | 13,0 % |
841218 | Nolčovo | Nolčovo | 810 | 47,9 % | 2,7 % | 34,0 % |
847381 | Podhradie nad Váhom | Podhradie | 1 813 | 22,6 % | 5,8 % | 13,5 % |
849839 | Priekopa | Martin | 8 877 | 1,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
849731 | Príbovce | Príbovce | 1 884 | 3,9 % | 2,8 % | 0,0 % |
851574 | Rakovo | Rakovo | 1 403 | 4,6 % | 1,4 % | 0,0 % |
851787 | Ratkovo | Ratkovo | 660 | 15,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
855847 | Sklabinský Podzámok | Sklabinský Podzámok | 891 | 84,5 % | 5,3 % | 84,5 % |
855812 | Sklabiňa | Sklabiňa | 1 409 | 20,0 % | 0,1 % | 19,2 % |
856487 | Slovany | Slovany | 1 352 | 8,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
857203 | Socovce | Socovce | 594 | 4,5 % | 1,9 % | 0,0 % |
859371 | Sučany | Sučany | 9 720 | 26,4 % | 1,2 % | 0,0 % |
836273 | Tomčany | Martin | 976 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
864315 | Trebostovo | Trebostovo | 1 724 | 8,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
865435 | Trnovo | Trnovo | 909 | 7,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
865788 | Turany | Turany | 10 564 | 29,5 % | 2,7 % | 0,0 % |
865851 | Turčianska Štiavnička | Turčianska Štiavnička | 2 341 | 28,7 % | 0,2 % | 10,2 % |
817988 | Turčianske Jaseno | Turčianske Jaseno | 2 670 | 44,7 % | 4,4 % | 44,3 % |
865869 | Turčianske Kľačany | Turčianske Kľačany | 3 532 | 94,7 % | 4,0 % | 0,0 % |
865931 | Turčiansky Peter | Turčiansky Peter | 977 | 5,6 % | 0,7 % | 0,0 % |
865907 | Turčiansky Ďur | Turčiansky Ďur | 303 | 3,0 % | 2,0 % | 0,0 % |
867268 | Valentová | Laskár | 155 | 12,3 % | 4,5 % | 0,0 % |
867250 | Valča | Valča | 5 936 | 15,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
870633 | Vrícko | Vrícko | 1 603 | 36,4 % | 0,1 % | 0,0 % |
870650 | Vrútky | Vrútky | 10 695 | 2,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
871672 | Záborie | Záborie | 1 898 | 63,6 % | 0,0 % | 62,9 % |
872407 | Záturčie | Martin | 6 811 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
810061 | Ďanová | Ďanová | 1 105 | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
862347 | Šútovo | Šútovo | 1 879 | 99,8 % | 7,1 % | 0,0 % |
873926 | Žabokreky | Žabokreky | 2 257 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.