Okres Liptovský Mikuláš — 78 katastrálnych území
Žilinský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
845728 | Babky | Pavlova Ves | 29 | 100,0 % | 31,0 % | 0,0 % |
802638 | Benice | Liptovský Mikuláš | 918 | 81,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
802573 | Beňadiková | Beňadiková | 1 167 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
802727 | Beňušovce | Liptovský Trnovec | 250 | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
803235 | Bobrovec | Bobrovec | 4 920 | 5,8 % | 2,4 % | 0,0 % |
803243 | Bobrovník | Bobrovník | 1 504 | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
803227 | Bobrovček | Bobrovček | 837 | 1,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803286 | Bodice | Liptovský Mikuláš | 888 | 100,0 % | 0,9 % | 1,9 % |
807401 | Bukovina | Bukovina | 1 168 | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
810304 | Demänovská Dolina | Demänovská Dolina | 2 531 | 100,0 % | 7,4 % | 100,0 % |
810282 | Demänová | Liptovský Mikuláš | 2 095 | 100,0 % | 0,1 % | 0,4 % |
830097 | Dlhá Lúka | Kvačany | 1 411 | 54,1 % | 13,3 % | 0,0 % |
812714 | Dovalovo | Liptovský Hrádok | 3 602 | 9,6 % | 2,2 % | 0,0 % |
813401 | Dúbrava | Dúbrava | 3 178 | 99,7 % | 1,1 % | 0,0 % |
814628 | Galovany | Galovany | 1 032 | 5,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
815250 | Gôtovany | Gôtovany | 1 356 | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
820563 | Huty | Huty | 2 803 | 5,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
820610 | Hybe | Hybe | 5 168 | 38,5 % | 5,9 % | 2,3 % |
821179 | Iľanovo | Liptovský Mikuláš | 1 003 | 100,0 % | 4,8 % | 7,3 % |
821519 | Ižipovce | Ižipovce | 1 596 | 6,2 % | 0,9 % | 0,0 % |
821900 | Jakubovany | Jakubovany | 1 481 | 19,7 % | 0,5 % | 0,0 % |
821969 | Jalovec | Jalovec | 800 | 12,8 % | 8,1 % | 0,0 % |
822019 | Jamník | Jamník | 1 887 | 14,4 % | 0,8 % | 0,0 % |
826138 | Konská | Konská | 760 | 15,0 % | 1,6 % | 0,0 % |
869821 | Krmeš | Vlachy | 813 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
828173 | Kráľova Lehota | Kráľova Lehota | 1 849 | 99,3 % | 3,8 % | 39,8 % |
833266 | Kráľovská Ľubeľa | Ľubeľa | 1 949 | 97,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
830101 | Kvačany | Kvačany | 2 363 | 38,3 % | 4,8 % | 0,0 % |
830895 | Lazisko | Lazisko | 1 354 | 100,0 % | 2,1 % | 0,0 % |
832391 | Liptovská Anna | Liptovská Anna | 1 407 | 40,3 % | 8,7 % | 0,0 % |
832405 | Liptovská Kokava | Liptovská Kokava | 2 251 | 17,8 % | 3,3 % | 0,0 % |
832499 | Liptovská Mara | Liptovská Sielnica | 72 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
832782 | Liptovská Ondrašová | Liptovský Mikuláš | 4 444 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
832448 | Liptovská Porúbka | Liptovská Porúbka | 3 631 | 88,6 % | 4,6 % | 44,1 % |
832472 | Liptovská Sielnica | Liptovská Sielnica | 1 934 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
832545 | Liptovské Beharovce | Liptovské Beharovce | 485 | 3,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
832553 | Liptovské Kľačany | Liptovské Kľačany | 1 376 | 100,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
832561 | Liptovské Matiašovce | Liptovské Matiašovce | 1 543 | 14,5 % | 1,4 % | 0,0 % |
832618 | Liptovský Hrádok | Liptovský Hrádok | 4 655 | 10,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
832677 | Liptovský Ján | Liptovský Ján | 5 312 | 94,7 % | 7,4 % | 43,4 % |
832707 | Liptovský Mikuláš | Liptovský Mikuláš | 11 826 | 15,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
832839 | Liptovský Ondrej | Liptovský Ondrej | 2 222 | 2,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
832855 | Liptovský Peter | Liptovský Peter | 2 675 | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
832863 | Liptovský Trnovec | Liptovský Trnovec | 2 963 | 8,4 % | 1,2 % | 0,0 % |
835412 | Malatíny | Malatíny | 1 233 | 46,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
835820 | Malužiná | Malužiná | 630 | 100,0 % | 33,8 % | 100,0 % |
835498 | Malé Borové | Malé Borové | 2 015 | 3,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
840785 | Nižná Boca | Nižná Boca | 2 181 | 100,0 % | 3,5 % | 100,0 % |
843385 | Okoličné | Liptovský Mikuláš | 4 897 | 7,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
832766 | Palúdzka | Liptovský Mikuláš | 4 935 | 7,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
845400 | Partizánska Ľupča | Partizánska Ľupča | 5 412 | 94,8 % | 1,8 % | 0,2 % |
832481 | Parížovce | Liptovská Sielnica | 11 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845710 | Pavlova Ves | Pavlova Ves | 798 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845671 | Pavčina Lehota | Pavčina Lehota | 2 093 | 100,0 % | 4,3 % | 71,7 % |
847054 | Ploštín | Liptovský Mikuláš | 1 113 | 100,0 % | 0,1 % | 3,9 % |
847721 | Podtureň | Podtureň | 3 196 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
849774 | Pribylina | Pribylina | 6 604 | 40,0 % | 9,8 % | 0,0 % |
850292 | Prosiek | Prosiek | 2 329 | 30,3 % | 5,1 % | 0,0 % |
851892 | Ráztoky | Liptovský Mikuláš | 772 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
950092 | Sestrč | Liptovská Sielnica | 32 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856886 | Smrečany | Smrečany | 1 847 | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % |
857254 | Sokolče | Vlachy | 105 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859656 | Svätý Kríž | Svätý Kríž | 2 644 | 97,1 % | 0,2 % | 0,0 % |
882011 | Svätý Štefan | Liptovský Mikuláš | 127 | 65,4 % | 51,2 % | 0,0 % |
865494 | Trstené | Trstené | 562 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
866351 | Uhorská Ves | Uhorská Ves | 1 325 | 16,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
867501 | Vavrišovo | Vavrišovo | 2 434 | 5,5 % | 2,5 % | 0,0 % |
867527 | Važec | Važec | 5 679 | 25,7 % | 2,6 % | 4,8 % |
869252 | Veterná Poruba | Veterná Poruba | 1 563 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867969 | Veľké Borové | Veľké Borové | 1 536 | 21,2 % | 3,7 % | 0,0 % |
866369 | Vislavce | Uhorská Ves | 60 | 100,0 % | 0,0 % | 98,3 % |
869830 | Vlachy | Vlachy | 1 462 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869848 | Vlašky | Vlachy | 766 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871184 | Vyšná Boca | Vyšná Boca | 1 853 | 100,0 % | 7,0 % | 100,0 % |
870862 | Východná | Východná | 7 379 | 44,1 % | 18,8 % | 22,5 % |
833274 | Zemianska Ľubeľa | Ľubeľa | 1 195 | 93,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
872644 | Závažná Poruba | Závažná Poruba | 2 877 | 92,4 % | 1,1 % | 11,9 % |
874353 | Žiar | Žiar | 1 436 | 13,7 % | 3,4 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.