Okres Dolný Kubín — 37 katastrálnych území
Žilinský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
802671 | Beňova Lehota | Dolný Kubín | 1 327 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
807885 | Bziny | Bziny | 1 497 | 0,7 % | 0,5 % | 0,0 % |
820679 | Chlebnice | Chlebnice | 3 488 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810991 | Dlhá nad Oravou | Dlhá nad Oravou | 4 476 | 0,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
811599 | Dolná Lehota | Oravský Podzámok | 1 473 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
812315 | Dolný Kubín | Dolný Kubín | 6 717 | 0,5 % | 0,2 % | 0,0 % |
817210 | Horná Lehota | Horná Lehota | 2 152 | 1,8 % | 1,5 % | 0,0 % |
821390 | Istebné | Istebné | 2 328 | 21,3 % | 3,6 % | 0,0 % |
822345 | Jasenová | Jasenová | 1 645 | 29,3 % | 0,6 % | 0,0 % |
828220 | Kraľovany | Kraľovany | 1 936 | 47,4 % | 19,4 % | 33,3 % |
829072 | Krivá | Krivá | 6 162 | 1,0 % | 0,6 % | 0,0 % |
812455 | Kubínska Hoľa | Dolný Kubín | 39 | 97,4 % | 28,2 % | 0,0 % |
824968 | Kňažia | Dolný Kubín | 1 632 | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
831484 | Leštiny | Leštiny | 1 180 | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
835391 | Malatiná | Malatiná | 2 230 | 11,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
812340 | Malý Bysterec | Dolný Kubín | 1 478 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
836613 | Medzibrodie nad Oravou | Medzibrodie nad Oravou | 1 879 | 1,1 % | 0,9 % | 0,0 % |
812463 | Medzihradné | Dolný Kubín | 1 070 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
838250 | Mokradská Hoľa | Dolný Kubín | 161 | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
838241 | Mokraď | Dolný Kubín | 1 342 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
844209 | Oravský Podzámok | Oravský Podzámok | 3 083 | 18,3 % | 1,9 % | 0,0 % |
844438 | Osádka | Osádka | 813 | 5,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
847861 | Pokryváč | Pokryváč | 613 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
844144 | Poruba-Geceľ | Oravská Poruba | 2 099 | 0,7 % | 0,3 % | 0,0 % |
849715 | Pribiš | Pribiš | 1 600 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850454 | Pucov | Pucov | 2 351 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
845388 | Párnica | Párnica | 4 711 | 45,6 % | 18,3 % | 0,0 % |
867608 | Revišné | Veličná | 965 | 5,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
854701 | Sedliacka Dubová | Sedliacka Dubová | 6 379 | 0,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
857785 | Srňacie | Dolný Kubín | 337 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867616 | Veličná | Veličná | 3 898 | 8,0 % | 1,1 % | 0,0 % |
812331 | Veľký Bysterec | Dolný Kubín | 4 398 | 1,1 % | 0,7 % | 0,0 % |
871541 | Vyšný Kubín | Vyšný Kubín | 3 073 | 8,4 % | 0,3 % | 0,0 % |
844152 | Zábrež | Oravská Poruba | 1 259 | 0,7 % | 0,7 % | 0,0 % |
812404 | Záskalie | Dolný Kubín | 1 984 | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
872806 | Zázrivá | Zázrivá | 11 391 | 100,0 % | 44,0 % | 0,1 % |
874027 | Žaškov | Žaškov | 8 898 | 39,4 % | 20,4 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.