Okres Topoľčany — 62 katastrálnych území
Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800236 | Ardanovce | Ardanovce | 591 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802271 | Behynce | Veľké Ripňany | 1 041 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802468 | Belince | Belince | 585 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803006 | Biskupová | Biskupová | 493 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803162 | Blesovce | Blesovce | 700 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803481 | Bojná | Bojná | 4 037 | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
807796 | Bzince | Radošina | 452 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
820903 | Chrabrany | Chrabrany | 1 978 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829609 | Dolné Chlebany | Krušovce | 586 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813958 | Dvorany nad Nitrou | Dvorany nad Nitrou | 1 056 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815390 | Hajná Nová Ves | Hajná Nová Ves | 803 | 13,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
817970 | Horné Chlebany | Horné Chlebany | 660 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
818089 | Horné Obdokovce | Horné Obdokovce | 2 305 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
818241 | Horné Štitáre | Horné Štitáre | 1 085 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819981 | Hrušovany | Hrušovany | 1 841 | 0,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
821781 | Jacovce | Jacovce | 2 843 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823236 | Kamanová | Kamanová | 965 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
826111 | Koniarovce | Koniarovce | 1 575 | 13,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
827843 | Kovarce | Kovarce | 2 313 | 21,8 % | 0,6 % | 0,0 % |
829269 | Krnča | Krnča | 2 386 | 37,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
829471 | Krtovce | Krtovce | 654 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829617 | Krušovce | Krušovce | 3 067 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
830054 | Kuzmice | Kuzmice | 1 365 | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
832367 | Lipovník | Lipovník | 715 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834076 | Ludanice | Ludanice | 3 065 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834378 | Lužany | Lužany | 382 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835471 | Malé Bedzany | Topoľčany | 555 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803499 | Malé Dvorany | Bojná | 784 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835676 | Malé Ripňany | Malé Ripňany | 1 280 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
839124 | Mýtna Nová Ves | Ludanice | 737 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
839612 | Nemečky | Nemečky | 1 451 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
839558 | Nemčice | Nemčice | 2 829 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840602 | Nitrianska Blatnica | Nitrianska Blatnica | 2 457 | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
840611 | Nitrianska Streda | Nitrianska Streda | 1 522 | 23,2 % | 0,3 % | 0,0 % |
841226 | Norovce | Norovce | 819 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843083 | Obsolovce | Horné Obdokovce | 576 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
844012 | Oponice | Oponice | 2 261 | 47,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
844331 | Orešany | Orešany | 651 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847372 | Podhradie | Podhradie | 2 194 | 27,9 % | 0,2 % | 0,0 % |
849171 | Prašice | Prašice | 5 831 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
849464 | Preseľany | Preseľany | 3 861 | 13,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
849375 | Práznovce | Práznovce | 1 602 | 24,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
851078 | Radošina | Radošina | 3 370 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
851213 | Rajčany | Rajčany | 999 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
857289 | Solčany | Solčany | 6 150 | 57,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
857297 | Solčianky | Solčianky | 571 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859974 | Svrbice | Svrbice | 499 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859591 | Súlovce | Súlovce | 1 560 | 35,9 % | 0,4 % | 0,0 % |
863114 | Tesáre | Tesáre | 1 862 | 2,3 % | 2,1 % | 0,0 % |
863548 | Topoľčany | Topoľčany | 12 517 | 9,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
864056 | Tovarníky | Tovarníky | 3 176 | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
866164 | Tvrdomestice | Tvrdomestice | 1 107 | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
866539 | Urmince | Urmince | 2 361 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869210 | Velušovce | Velušovce | 1 009 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867926 | Veľké Bedzany | Topoľčany | 1 362 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867985 | Veľké Dvorany | Veľké Dvorany | 1 301 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868299 | Veľké Ripňany | Veľké Ripňany | 3 040 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
870196 | Vozokany | Vozokany | 812 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872423 | Závada | Závada | 1 498 | 4,8 % | 4,5 % | 0,0 % |
809292 | Čermany | Čermany | 1 260 | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
809101 | Čeľadince | Čeľadince | 939 | 14,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
860310 | Šalgovce | Šalgovce | 990 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.