Okres Nové Zámky — 74 katastrálnych území

Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.

Katastrálne územie

Čo je kód katastrálneho územia?

Kraje a okresy

Úplná datovaná správa o parcele — 19 € →

KódÚzemieObecParcely CAspoň jedno obmedzenieNatura 2000 ÚEVCHVO
800198AndovceAndovce3 97119,6 %0,0 %0,0 %
800589BajtavaBajtava2 04611,0 %11,0 %0,0 %
802093BardoňovoBardoňovo3 2890,0 %0,0 %0,0 %
847241BelekPodhájska1 4850,3 %0,3 %0,0 %
802301BeláBelá1 1750,0 %0,0 %0,0 %
802808BešeňovBešeňov2 6146,5 %0,0 %0,0 %
804045BranovoBranovo1 0913,0 %0,0 %0,0 %
807036BrutyBruty2 2230,0 %0,0 %0,0 %
800724BánovBánov3 3861,8 %0,3 %0,0 %
802956BíňaBíňa3 5883,3 %3,3 %0,0 %
820661ChľabaChľaba4 1477,2 %6,6 %0,0 %
810169DedinkaDedinka2 8670,1 %0,1 %0,0 %
810711DivaŠarkan3232,5 %2,5 %0,0 %
812510Dolný OhajDolný Ohaj2 0303,8 %0,0 %0,0 %
813249DubníkDubník2 7210,0 %0,0 %0,0 %
814148Dvory nad ŽitavouDvory nad Žitavou7 4452,4 %0,0 %0,0 %
814687GbelceGbelce4 9630,9 %0,0 %0,0 %
875163Horný chotárSalka13220,5 %3,0 %0,0 %
820113HulHul2 0020,0 %0,0 %0,0 %
822451JasováJasová2 3890,6 %0,6 %0,0 %
822515JatovJatov1 5572,7 %0,0 %0,0 %
823333Kamenica nad HronomKamenica nad Hronom3 95218,9 %18,7 %0,0 %
823490Kamenný MostKamenný Most4 9064,3 %4,3 %0,0 %
823422KamenínKamenín3 6442,4 %2,4 %0,0 %
824941KmeťovoKmeťovo1 4410,9 %0,0 %0,0 %
825786KoltaKolta2 4900,2 %0,2 %0,0 %
826073KomjaticeKomjatice5 9060,4 %0,0 %0,0 %
826103KomočaKomoča1 9233,1 %0,0 %0,0 %
826804Kostolný SekŠurany1 6480,0 %0,0 %0,0 %
831255LeľaLeľa1 55626,3 %26,2 %0,0 %
800732Malá KesaBánov1 1460,0 %0,0 %0,0 %
835994Malá MaňaMaňa5950,0 %0,0 %0,0 %
835170Malá nad HronomMalá nad Hronom1 4107,5 %7,5 %0,0 %
835544Malé KosihyMalé Kosihy86711,0 %11,0 %0,0 %
879711Malý KýrVeľký Kýr8630,0 %0,0 %0,0 %
859940Maďarský SvodínSvodín2 9140,3 %0,0 %0,0 %
836834Michal nad ŽitavouMichal nad Žitavou1 5600,4 %0,0 %0,0 %
813265Mikulášov dvorDubník1220,0 %0,0 %0,0 %
832243Mlynský SekLipová1 5591,4 %0,0 %0,0 %
838225MojzesovoMojzesovo3 5700,0 %0,0 %0,0 %
838896MužlaMužla4 7131,8 %1,1 %0,0 %
879720Nemecký SvodínSvodín3 5100,0 %0,0 %0,0 %
840734Nitriansky HrádokŠurany1 5914,0 %0,0 %0,0 %
841960Nová VieskaNová Vieska2 6803,7 %0,9 %0,0 %
842320Nové ZámkyNové Zámky25 2132,0 %0,1 %0,0 %
861545NánaNána3 7795,2 %5,0 %0,0 %
843032ObidObid2 5070,7 %0,6 %0,0 %
832251OndrochovLipová5660,0 %0,0 %0,0 %
845027PalárikovoPalárikovo6 8287,9 %0,1 %0,0 %
845701PavlováPavlová1 0810,1 %0,1 %0,0 %
849090PozbaPozba3 1500,0 %0,0 %0,0 %
850870RadavaRadava2 5680,0 %0,0 %0,0 %
851680RastislaviceRastislavice1 8354,2 %0,0 %0,0 %
853283RúbaňRúbaň2 2710,4 %0,0 %0,0 %
854352SalkaSalka3 3681,7 %1,7 %0,0 %
854913SemerovoSemerovo1 9950,2 %0,2 %0,0 %
855464SikeničkaSikenička2 0850,0 %0,0 %0,0 %
859028StrekovStrekov5 0960,3 %0,0 %0,0 %
847259SvätušaPodhájska2 5051,7 %1,7 %0,0 %
864081TrávnicaTrávnica2 9960,0 %0,0 %0,0 %
866211TvrdošovceTvrdošovce7 4974,4 %0,4 %0,0 %
836001Veľká MaňaMaňa6 7546,0 %0,0 %0,0 %
882003Veľká tabuľaDubník1780,0 %0,0 %0,0 %
868205Veľké LovceVeľké Lovce4 6400,9 %0,6 %0,0 %
837547Veľký KýrVeľký Kýr5 0500,0 %0,0 %0,0 %
869902VlkasVlkas9240,0 %0,0 %0,0 %
873152ZemnéZemné3 7501,8 %0,0 %0,0 %
866431Úľany nad ŽitavouÚľany nad Žitavou2 7650,0 %0,0 %0,0 %
809021ČechyČechy1 0120,6 %0,6 %0,0 %
809314ČerníkČerník5 0690,7 %0,7 %0,0 %
833258ĽubáĽubá1 2440,0 %0,0 %0,0 %
860581ŠarkanŠarkan8500,0 %0,0 %0,0 %
861553ŠtúrovoŠtúrovo9 0731,2 %1,0 %0,0 %
861898ŠuranyŠurany9 2842,4 %1,0 %0,0 %

Datovaná správa o parcele

Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.

Cena: 19 € / položka

Odoslať objednávku

Ako vyzerá správa — úplný opis a skutočný príklad v PDF →

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.