Okres Nové Zámky — 74 katastrálnych území
Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800198 | Andovce | Andovce | 3 971 | 19,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
800589 | Bajtava | Bajtava | 2 046 | 11,0 % | 11,0 % | 0,0 % |
802093 | Bardoňovo | Bardoňovo | 3 289 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847241 | Belek | Podhájska | 1 485 | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
802301 | Belá | Belá | 1 175 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802808 | Bešeňov | Bešeňov | 2 614 | 6,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
804045 | Branovo | Branovo | 1 091 | 3,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807036 | Bruty | Bruty | 2 223 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
800724 | Bánov | Bánov | 3 386 | 1,8 % | 0,3 % | 0,0 % |
802956 | Bíňa | Bíňa | 3 588 | 3,3 % | 3,3 % | 0,0 % |
820661 | Chľaba | Chľaba | 4 147 | 7,2 % | 6,6 % | 0,0 % |
810169 | Dedinka | Dedinka | 2 867 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
810711 | Diva | Šarkan | 323 | 2,5 % | 2,5 % | 0,0 % |
812510 | Dolný Ohaj | Dolný Ohaj | 2 030 | 3,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
813249 | Dubník | Dubník | 2 721 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
814148 | Dvory nad Žitavou | Dvory nad Žitavou | 7 445 | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
814687 | Gbelce | Gbelce | 4 963 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
875163 | Horný chotár | Salka | 132 | 20,5 % | 3,0 % | 0,0 % |
820113 | Hul | Hul | 2 002 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822451 | Jasová | Jasová | 2 389 | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
822515 | Jatov | Jatov | 1 557 | 2,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
823333 | Kamenica nad Hronom | Kamenica nad Hronom | 3 952 | 18,9 % | 18,7 % | 0,0 % |
823490 | Kamenný Most | Kamenný Most | 4 906 | 4,3 % | 4,3 % | 0,0 % |
823422 | Kamenín | Kamenín | 3 644 | 2,4 % | 2,4 % | 0,0 % |
824941 | Kmeťovo | Kmeťovo | 1 441 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
825786 | Kolta | Kolta | 2 490 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
826073 | Komjatice | Komjatice | 5 906 | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
826103 | Komoča | Komoča | 1 923 | 3,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
826804 | Kostolný Sek | Šurany | 1 648 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
831255 | Leľa | Leľa | 1 556 | 26,3 % | 26,2 % | 0,0 % |
800732 | Malá Kesa | Bánov | 1 146 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835994 | Malá Maňa | Maňa | 595 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835170 | Malá nad Hronom | Malá nad Hronom | 1 410 | 7,5 % | 7,5 % | 0,0 % |
835544 | Malé Kosihy | Malé Kosihy | 867 | 11,0 % | 11,0 % | 0,0 % |
879711 | Malý Kýr | Veľký Kýr | 863 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859940 | Maďarský Svodín | Svodín | 2 914 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
836834 | Michal nad Žitavou | Michal nad Žitavou | 1 560 | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
813265 | Mikulášov dvor | Dubník | 122 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
832243 | Mlynský Sek | Lipová | 1 559 | 1,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
838225 | Mojzesovo | Mojzesovo | 3 570 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
838896 | Mužla | Mužla | 4 713 | 1,8 % | 1,1 % | 0,0 % |
879720 | Nemecký Svodín | Svodín | 3 510 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840734 | Nitriansky Hrádok | Šurany | 1 591 | 4,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841960 | Nová Vieska | Nová Vieska | 2 680 | 3,7 % | 0,9 % | 0,0 % |
842320 | Nové Zámky | Nové Zámky | 25 213 | 2,0 % | 0,1 % | 0,0 % |
861545 | Nána | Nána | 3 779 | 5,2 % | 5,0 % | 0,0 % |
843032 | Obid | Obid | 2 507 | 0,7 % | 0,6 % | 0,0 % |
832251 | Ondrochov | Lipová | 566 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845027 | Palárikovo | Palárikovo | 6 828 | 7,9 % | 0,1 % | 0,0 % |
845701 | Pavlová | Pavlová | 1 081 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
849090 | Pozba | Pozba | 3 150 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850870 | Radava | Radava | 2 568 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
851680 | Rastislavice | Rastislavice | 1 835 | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
853283 | Rúbaň | Rúbaň | 2 271 | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
854352 | Salka | Salka | 3 368 | 1,7 % | 1,7 % | 0,0 % |
854913 | Semerovo | Semerovo | 1 995 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
855464 | Sikenička | Sikenička | 2 085 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859028 | Strekov | Strekov | 5 096 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
847259 | Svätuša | Podhájska | 2 505 | 1,7 % | 1,7 % | 0,0 % |
864081 | Trávnica | Trávnica | 2 996 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
866211 | Tvrdošovce | Tvrdošovce | 7 497 | 4,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
836001 | Veľká Maňa | Maňa | 6 754 | 6,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
882003 | Veľká tabuľa | Dubník | 178 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868205 | Veľké Lovce | Veľké Lovce | 4 640 | 0,9 % | 0,6 % | 0,0 % |
837547 | Veľký Kýr | Veľký Kýr | 5 050 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869902 | Vlkas | Vlkas | 924 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
873152 | Zemné | Zemné | 3 750 | 1,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
866431 | Úľany nad Žitavou | Úľany nad Žitavou | 2 765 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809021 | Čechy | Čechy | 1 012 | 0,6 % | 0,6 % | 0,0 % |
809314 | Černík | Černík | 5 069 | 0,7 % | 0,7 % | 0,0 % |
833258 | Ľubá | Ľubá | 1 244 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
860581 | Šarkan | Šarkan | 850 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
861553 | Štúrovo | Štúrovo | 9 073 | 1,2 % | 1,0 % | 0,0 % |
861898 | Šurany | Šurany | 9 284 | 2,4 % | 1,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.