Okres Nitra — 83 katastrálnych území
Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800163 | Alekšince | Alekšince | 3 398 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
800180 | Andač | Zbehy | 521 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
800341 | Babindol | Babindol | 1 893 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
804029 | Branč | Branč | 3 686 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847267 | Bádice | Bádice | 1 092 | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807931 | Cabaj | Cabaj-Čápor | 5 248 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840378 | Chrenová | Nitra | 6 673 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812021 | Dolné Krškany | Nitra | 4 939 | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
812048 | Dolné Lefantovce | Dolné Lefantovce | 1 304 | 34,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
812081 | Dolné Obdokovce | Dolné Obdokovce | 3 849 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812161 | Dolné Štitáre | Štitáre | 3 998 | 14,1 % | 0,6 % | 0,0 % |
869511 | Dolný Vinodol | Vinodol | 1 735 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
812854 | Dražovce | Nitra | 5 616 | 13,9 % | 4,2 % | 0,0 % |
814156 | Dyčka | Vráble | 1 460 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
815195 | Golianovo | Golianovo | 3 208 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840076 | Horné Krškany | Nitra | 2 932 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
817996 | Horné Lefantovce | Horné Lefantovce | 2 140 | 42,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
818429 | Horný Ohaj | Vráble | 2 220 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869520 | Horný Vinodol | Vinodol | 2 082 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
818674 | Hosťová | Hosťová | 1 386 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
821454 | Ivanka pri Nitre | Ivanka pri Nitre | 5 645 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822248 | Jarok | Jarok | 3 480 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822655 | Jelenec | Jelenec | 5 355 | 20,3 % | 0,1 % | 0,0 % |
822728 | Jelšovce | Jelšovce | 1 909 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823538 | Kapince | Kapince | 567 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
824054 | Klasov | Klasov | 5 126 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
825743 | Kolíňany | Kolíňany | 3 250 | 11,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
840203 | Kynek | Nitra | 3 189 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
831140 | Lehota | Lehota | 4 162 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834114 | Lukáčovce | Lukáčovce | 2 150 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834408 | Lužianky | Lužianky | 7 890 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835536 | Malé Chyndice | Malé Chyndice | 799 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835749 | Malé Zálužie | Malé Zálužie | 909 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
800287 | Malý Báb | Báb | 2 748 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840599 | Malý Cetín | Malý Cetín | 1 214 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
830623 | Malý Lapáš | Malý Lapáš | 2 588 | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
834050 | Martinová | Lúčnica nad Žitavou | 710 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847275 | Mechenice | Podhorany | 1 668 | 24,2 % | 7,0 % | 0,0 % |
836672 | Melek | Melek | 2 328 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840564 | Mikov dvor | Nitra | 1 042 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840254 | Mlynárce | Nitra | 4 097 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
838179 | Mojmírovce | Mojmírovce | 4 959 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
839914 | Nitra | Nitra | 17 161 | 15,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
840653 | Nitrianske Hrnčiarovce | Nitrianske Hrnčiarovce | 6 508 | 8,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
841943 | Nová Ves nad Žitavou | Nová Ves nad Žitavou | 3 121 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
842311 | Nové Sady | Nové Sady | 2 057 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
845272 | Paňa | Paňa | 1 532 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847810 | Pohranice | Pohranice | 4 836 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
848018 | Poľný Kesov | Poľný Kesov | 1 575 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840165 | Párovské Háje | Nitra | 5 236 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
852660 | Rišňovce | Rišňovce | 3 346 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
853542 | Rumanová | Rumanová | 1 906 | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
808270 | Sila | Nové Sady | 646 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847283 | Sokolníky | Podhorany | 1 372 | 4,1 % | 0,7 % | 0,0 % |
819832 | Suľany | Hruboňovo | 898 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859630 | Svätoplukovo | Svätoplukovo | 2 796 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862461 | Tajná | Tajná | 973 | 2,0 % | 2,0 % | 0,0 % |
862703 | Telince | Telince | 1 116 | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
834068 | Vajka nad Žitavou | Lúčnica nad Žitavou | 1 882 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867691 | Veľká Dolina | Veľká Dolina | 1 323 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
804037 | Veľká Ves | Branč | 1 776 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868019 | Veľké Chyndice | Veľké Chyndice | 1 231 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868035 | Veľké Janíkovce | Nitra | 4 501 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
868787 | Veľké Zálužie | Veľké Zálužie | 6 584 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
800295 | Veľký Báb | Báb | 2 519 | 2,0 % | 1,2 % | 0,0 % |
868914 | Veľký Cetín | Veľký Cetín | 6 262 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
830631 | Veľký Lapáš | Veľký Lapáš | 4 095 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
870218 | Vráble | Vráble | 7 953 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819841 | Výčapky | Hruboňovo | 658 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
870781 | Výčapy-Opatovce | Výčapy-Opatovce | 2 813 | 2,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
872831 | Zbehy | Zbehy | 3 915 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
840319 | Zobor | Nitra | 12 382 | 65,6 % | 1,1 % | 0,0 % |
808253 | Čab | Čab | 1 558 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
808598 | Čakajovce | Čakajovce | 1 871 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
840581 | Čechynce | Čechynce | 2 947 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809098 | Čeľadice | Čeľadice | 2 540 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
809845 | Čifáre | Čifáre | 2 050 | 2,4 % | 2,4 % | 0,0 % |
808776 | Čápor | Cabaj-Čápor | 3 181 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
870773 | Ľudovítová | Ľudovítová | 429 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
861162 | Štefanovičová | Štefanovičová | 1 095 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862231 | Šurianky | Šurianky | 1 410 | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
874931 | Žirany | Žirany | 3 909 | 8,9 % | 1,9 % | 0,0 % |
874973 | Žitavce | Žitavce | 1 038 | 1,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.