Okres Nitra — 83 katastrálnych území

Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.

Katastrálne územie

Čo je kód katastrálneho územia?

Kraje a okresy

Úplná datovaná správa o parcele — 19 € →

KódÚzemieObecParcely CAspoň jedno obmedzenieNatura 2000 ÚEVCHVO
800163AlekšinceAlekšince3 3980,0 %0,0 %0,0 %
800180AndačZbehy5210,0 %0,0 %0,0 %
800341BabindolBabindol1 8930,0 %0,0 %0,0 %
804029BrančBranč3 6860,0 %0,0 %0,0 %
847267BádiceBádice1 09225,0 %0,0 %0,0 %
807931CabajCabaj-Čápor5 2480,0 %0,0 %0,0 %
840378ChrenováNitra6 6730,0 %0,0 %0,0 %
812021Dolné KrškanyNitra4 9391,0 %1,0 %0,0 %
812048Dolné LefantovceDolné Lefantovce1 30434,5 %0,0 %0,0 %
812081Dolné ObdokovceDolné Obdokovce3 8490,0 %0,0 %0,0 %
812161Dolné ŠtitáreŠtitáre3 99814,1 %0,6 %0,0 %
869511Dolný VinodolVinodol1 7350,1 %0,1 %0,0 %
812854DražovceNitra5 61613,9 %4,2 %0,0 %
814156DyčkaVráble1 4600,0 %0,0 %0,0 %
815195GolianovoGolianovo3 2080,0 %0,0 %0,0 %
840076Horné KrškanyNitra2 9320,0 %0,0 %0,0 %
817996Horné LefantovceHorné Lefantovce2 14042,9 %0,0 %0,0 %
818429Horný OhajVráble2 2200,0 %0,0 %0,0 %
869520Horný VinodolVinodol2 0820,5 %0,5 %0,0 %
818674HosťováHosťová1 3860,0 %0,0 %0,0 %
821454Ivanka pri NitreIvanka pri Nitre5 6450,0 %0,0 %0,0 %
822248JarokJarok3 4800,0 %0,0 %0,0 %
822655JelenecJelenec5 35520,3 %0,1 %0,0 %
822728JelšovceJelšovce1 9090,0 %0,0 %0,0 %
823538KapinceKapince5670,0 %0,0 %0,0 %
824054KlasovKlasov5 1260,3 %0,0 %0,0 %
825743KolíňanyKolíňany3 25011,9 %0,0 %0,0 %
840203KynekNitra3 1890,0 %0,0 %0,0 %
831140LehotaLehota4 1620,0 %0,0 %0,0 %
834114LukáčovceLukáčovce2 1500,0 %0,0 %0,0 %
834408LužiankyLužianky7 8900,0 %0,0 %0,0 %
835536Malé ChyndiceMalé Chyndice7990,0 %0,0 %0,0 %
835749Malé ZálužieMalé Zálužie9090,0 %0,0 %0,0 %
800287Malý BábBáb2 7480,0 %0,0 %0,0 %
840599Malý CetínMalý Cetín1 2140,0 %0,0 %0,0 %
830623Malý LapášMalý Lapáš2 5880,8 %0,0 %0,0 %
834050MartinováLúčnica nad Žitavou7100,0 %0,0 %0,0 %
847275MechenicePodhorany1 66824,2 %7,0 %0,0 %
836672MelekMelek2 3280,0 %0,0 %0,0 %
840564Mikov dvorNitra1 0420,0 %0,0 %0,0 %
840254MlynárceNitra4 0970,0 %0,0 %0,0 %
838179MojmírovceMojmírovce4 9590,2 %0,0 %0,0 %
839914NitraNitra17 16115,4 %0,0 %0,0 %
840653Nitrianske HrnčiarovceNitrianske Hrnčiarovce6 5088,4 %1,4 %0,0 %
841943Nová Ves nad ŽitavouNová Ves nad Žitavou3 1210,9 %0,0 %0,0 %
842311Nové SadyNové Sady2 0570,0 %0,0 %0,0 %
845272PaňaPaňa1 5320,0 %0,0 %0,0 %
847810PohranicePohranice4 8360,0 %0,0 %0,0 %
848018Poľný KesovPoľný Kesov1 5750,0 %0,0 %0,0 %
840165Párovské HájeNitra5 2360,0 %0,0 %0,0 %
852660RišňovceRišňovce3 3460,0 %0,0 %0,0 %
853542RumanováRumanová1 9060,8 %0,0 %0,0 %
808270SilaNové Sady6460,0 %0,0 %0,0 %
847283SokolníkyPodhorany1 3724,1 %0,7 %0,0 %
819832SuľanyHruboňovo8980,0 %0,0 %0,0 %
859630SvätoplukovoSvätoplukovo2 7960,0 %0,0 %0,0 %
862461TajnáTajná9732,0 %2,0 %0,0 %
862703TelinceTelince1 1160,3 %0,3 %0,0 %
834068Vajka nad ŽitavouLúčnica nad Žitavou1 8820,0 %0,0 %0,0 %
867691Veľká DolinaVeľká Dolina1 3230,0 %0,0 %0,0 %
804037Veľká VesBranč1 7760,0 %0,0 %0,0 %
868019Veľké ChyndiceVeľké Chyndice1 2310,0 %0,0 %0,0 %
868035Veľké JaníkovceNitra4 5010,2 %0,2 %0,0 %
868787Veľké ZálužieVeľké Zálužie6 5840,0 %0,0 %0,0 %
800295Veľký BábBáb2 5192,0 %1,2 %0,0 %
868914Veľký CetínVeľký Cetín6 2620,0 %0,0 %0,0 %
830631Veľký LapášVeľký Lapáš4 0950,0 %0,0 %0,0 %
870218VrábleVráble7 9530,0 %0,0 %0,0 %
819841VýčapkyHruboňovo6580,0 %0,0 %0,0 %
870781Výčapy-OpatovceVýčapy-Opatovce2 8132,1 %0,0 %0,0 %
872831ZbehyZbehy3 9150,0 %0,0 %0,0 %
840319ZoborNitra12 38265,6 %1,1 %0,0 %
808253ČabČab1 5580,0 %0,0 %0,0 %
808598ČakajovceČakajovce1 8710,1 %0,0 %0,0 %
840581ČechynceČechynce2 9470,0 %0,0 %0,0 %
809098ČeľadiceČeľadice2 5400,0 %0,0 %0,0 %
809845ČifáreČifáre2 0502,4 %2,4 %0,0 %
808776ČáporCabaj-Čápor3 1810,0 %0,0 %0,0 %
870773ĽudovítováĽudovítová4290,9 %0,0 %0,0 %
861162ŠtefanovičováŠtefanovičová1 0950,0 %0,0 %0,0 %
862231ŠuriankyŠurianky1 4100,4 %0,0 %0,0 %
874931ŽiranyŽirany3 9098,9 %1,9 %0,0 %
874973ŽitavceŽitavce1 0381,7 %0,0 %0,0 %

Datovaná správa o parcele

Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.

Cena: 19 € / položka

Odoslať objednávku

Ako vyzerá správa — úplný opis a skutočný príklad v PDF →

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.