Okres Levice — 125 katastrálnych území
Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800571 | Bajka | Bajka | 536 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802760 | Beša | Beša | 1 662 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802913 | Bielovce | Bielovce | 1 340 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
803448 | Bohunice | Bohunice | 1 275 | 3,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
803855 | Bory | Bory | 902 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802221 | Bátovce | Bátovce | 3 392 | 27,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
865630 | Chorvatice | Tupá | 1 423 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810240 | Demandice | Demandice | 2 472 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
811769 | Dolná Seč | Dolná Seč | 1 314 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
806897 | Dolné Brhlovce | Brhlovce | 986 | 8,7 % | 0,9 % | 0,0 % |
810606 | Dolné Devičany | Devičany | 1 758 | 4,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
821730 | Dolné Jabloňovce | Jabloňovce | 1 491 | 18,7 % | 1,7 % | 0,0 % |
812137 | Dolné Semerovce | Dolné Semerovce | 1 811 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868701 | Dolné Turovce | Veľké Turovce | 1 308 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872911 | Dolné Zbrojníky | Zbrojníky | 463 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
874311 | Dolné Žemberovce | Žemberovce | 1 536 | 1,4 % | 1,2 % | 0,0 % |
812544 | Dolný Pial | Dolný Pial | 2 913 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862681 | Dolný Tekovský Hrádok | Tekovský Hrádok | 691 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868931 | Dolný Ďur | Veľký Ďur | 1 541 | 2,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
812579 | Domadice | Domadice | 1 405 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819719 | Domaša | Hronovce | 915 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813109 | Drženice | Drženice | 841 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
814202 | Farná | Farná | 5 972 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
815209 | Gondovo | Nová Dedina | 1 739 | 7,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
816582 | Hokovce | Hokovce | 1 336 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
816906 | Hontianska Vrbica | Hontianska Vrbica | 1 921 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862673 | Hontianske Trsťany | Hontianske Trsťany | 1 746 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
817571 | Horná Seč | Horná Seč | 1 158 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
806901 | Horné Brhlovce | Brhlovce | 927 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
810614 | Horné Devičany | Devičany | 1 203 | 2,7 % | 0,2 % | 0,0 % |
821748 | Horné Jabloňovce | Jabloňovce | 2 063 | 7,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
818194 | Horné Semerovce | Horné Semerovce | 1 424 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
818275 | Horné Turovce | Horné Turovce | 1 680 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872920 | Horné Zbrojníky | Zbrojníky | 1 786 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
874329 | Horné Žemberovce | Žemberovce | 2 404 | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
818437 | Horný Pial | Horný Pial | 712 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862690 | Horný Tekovský Hrádok | Tekovský Hrádok | 331 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868949 | Horný Ďur | Veľký Ďur | 974 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
818585 | Horša | Levice | 1 021 | 14,9 % | 11,9 % | 0,0 % |
819450 | Hrkovce | Hrkovce | 1 689 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819808 | Hronské Kosihy | Hronské Kosihy | 1 450 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819794 | Hronské Kľačany | Hronské Kľačany | 2 452 | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
862614 | Hulvinky | Tekovské Lužany | 988 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
821306 | Ipeľské Úľany | Ipeľské Úľany | 1 575 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
821373 | Ipeľský Sokolec | Ipeľský Sokolec | 3 041 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
821250 | Iňa | Iňa | 918 | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
802239 | Jalakšová | Bátovce | 1 027 | 4,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
802778 | Jesenské | Jesenské | 312 | 2,6 % | 2,6 % | 0,0 % |
822868 | Jur nad Hronom | Jur nad Hronom | 1 733 | 4,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
823015 | Kalinčiakovo | Levice | 3 272 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823121 | Kalnica | Kalná nad Hronom | 772 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823112 | Kalná | Kalná nad Hronom | 2 199 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
830178 | Keť | Keť | 2 058 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
802247 | Kmeťovce | Drženice | 484 | 4,8 % | 3,3 % | 0,0 % |
827860 | Kozárovce | Kozárovce | 6 125 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829714 | Kubáňovo | Kubáňovo | 1 171 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829811 | Kukučínov | Kukučínov | 921 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
829901 | Kuraľany | Kuraľany | 1 316 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
831646 | Levice | Levice | 23 153 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
833002 | Lok | Lok | 1 714 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
833096 | Lontov | Lontov | 1 784 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834238 | Lula | Lula | 1 013 | 0,8 % | 0,8 % | 0,0 % |
854379 | Malinovec | Santovka | 838 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835587 | Malé Kozmálovce | Malé Kozmálovce | 2 311 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829447 | Malé Krškany | Krškany | 896 | 8,6 % | 1,3 % | 0,0 % |
835633 | Malé Ludince | Malé Ludince | 639 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
860603 | Malé Šarovce | Šarovce | 827 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
835871 | Malý Kiar | Levice | 1 017 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829820 | Malý Pesek | Kukučínov | 662 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
842923 | Marušová | Nový Tekov | 491 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
836494 | Medvecké | Plavé Vozokany | 638 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
874248 | Mikula | Želiezovce | 1 552 | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
838152 | Mochovce | Kalná nad Hronom | 2 088 | 3,2 % | 3,2 % | 0,0 % |
835382 | Málaš | Málaš | 1 565 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
839141 | Mýtne Ludany | Mýtne Ludany | 2 903 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
842931 | Nový Tekov | Nový Tekov | 3 725 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843016 | Nýrovce | Nýrovce | 1 846 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
843849 | Ondrejovce | Ondrejovce | 1 323 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
841706 | Opatová | Nová Dedina | 1 389 | 5,8 % | 3,4 % | 0,0 % |
845566 | Pastovce | Pastovce | 1 631 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
845841 | Pečenice | Pečenice | 1 261 | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
846767 | Plavé Vozokany | Plavé Vozokany | 3 147 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
846759 | Plášťovce | Plášťovce | 5 625 | 6,3 % | 4,7 % | 0,0 % |
847577 | Podlužany | Podlužany | 2 031 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
847844 | Pohronský Ruskov | Pohronský Ruskov | 1 887 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
849472 | Preseľany nad Ipľom | Šahy | 1 103 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850675 | Pukanec | Pukanec | 5 617 | 13,7 % | 2,3 % | 0,0 % |
868965 | Rohožnica | Veľký Ďur | 898 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
854158 | Rybník | Rybník | 4 965 | 4,4 % | 3,6 % | 0,0 % |
854387 | Santovka | Santovka | 1 671 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
854450 | Sazdice | Sazdice | 2 609 | 5,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
856053 | Slatina | Slatina | 1 405 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
858501 | Starý Hrádok | Starý Hrádok | 489 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
858579 | Starý Tekov | Starý Tekov | 2 569 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868710 | Stredné Turovce | Veľké Turovce | 1 050 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
859966 | Svodov | Želiezovce | 738 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862584 | Tehla | Tehla | 1 495 | 7,9 % | 7,9 % | 0,0 % |
841722 | Tekovská Nová Ves | Nová Dedina | 2 234 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862622 | Tekovské Lužany | Tekovské Lužany | 3 506 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862631 | Tekovské Lužianky | Tekovské Lužany | 865 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
863165 | Tešmák | Šahy | 2 853 | 17,4 % | 8,6 % | 0,0 % |
863416 | Tlmače | Tlmače | 2 890 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
855448 | Trhyňa | Sikenica | 1 073 | 6,9 % | 6,9 % | 0,0 % |
865648 | Tupá | Tupá | 714 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
865656 | Turá | Turá | 562 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
866334 | Uhliská | Uhliská | 1 424 | 82,4 % | 17,7 % | 0,0 % |
860620 | Veselá | Šarovce | 116 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868175 | Veľké Kozmálovce | Veľké Kozmálovce | 1 412 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829455 | Veľké Krškany | Krškany | 1 381 | 1,7 % | 0,4 % | 0,0 % |
868213 | Veľké Ludince | Veľké Ludince | 4 422 | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
860611 | Veľké Šarovce | Šarovce | 2 019 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
855456 | Veľký Pesek | Sikenica | 1 521 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819735 | Vozokany nad Hronom | Hronovce | 962 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
871168 | Vyškovce nad Ipľom | Vyškovce nad Ipľom | 1 980 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
871389 | Vyšné nad Hronom | Vyšné nad Hronom | 545 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872261 | Zalaba | Zalaba | 542 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
819701 | Čajakovo | Hronovce | 830 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
808571 | Čajkov | Čajkov | 4 442 | 3,4 % | 3,0 % | 0,0 % |
808580 | Čaka | Čaka | 3 973 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
808768 | Čankov | Levice | 1 162 | 2,1 % | 2,1 % | 0,0 % |
808873 | Čata | Čata | 1 967 | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
860158 | Šahy | Šahy | 6 582 | 20,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
860344 | Šalov | Šalov | 2 863 | 1,4 % | 1,4 % | 0,0 % |
874272 | Želiezovce | Želiezovce | 6 458 | 3,9 % | 0,5 % | 0,0 % |
874337 | Žemliare | Žemliare | 387 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.