Okres Komárno — 47 katastrálnych území
Nitriansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
800503 | Bajč | Bajč | 2 643 | 16,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
803359 | Bodza | Bodza | 917 | 0,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
803367 | Bodzianske Lúky | Bodzianske Lúky | 663 | 26,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
803383 | Bohatá | Hurbanovo | 5 387 | 6,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
806269 | Brestovec | Brestovec | 1 022 | 1,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
870081 | Bátorove Kosihy | Bátorove Kosihy | 6 405 | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
807079 | Búč | Búč | 3 449 | 2,6 % | 2,6 % | 0,0 % |
820881 | Chotín | Chotín | 5 120 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
810142 | Dedina Mládeže | Dedina Mládeže | 1 326 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
816612 | Dolné Holiare | Holiare | 770 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
813605 | Dulovce | Dulovce | 4 191 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
816621 | Horné Holiare | Holiare | 444 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
820423 | Hurbanovo | Hurbanovo | 8 204 | 6,7 % | 1,1 % | 0,0 % |
821241 | Imeľ | Imeľ | 3 684 | 8,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
821501 | Iža | Iža | 4 817 | 4,7 % | 1,0 % | 0,0 % |
823384 | Kameničná | Kameničná | 4 698 | 3,6 % | 1,2 % | 0,0 % |
824381 | Klížska Nemá | Klížska Nemá | 1 154 | 8,4 % | 8,2 % | 0,0 % |
825581 | Kolárovo | Kolárovo | 15 875 | 3,4 % | 1,3 % | 0,0 % |
825883 | Komárno | Komárno | 25 371 | 15,4 % | 1,2 % | 0,0 % |
828823 | Kravany nad Dunajom | Kravany nad Dunajom | 2 233 | 0,8 % | 0,4 % | 0,0 % |
836028 | Krátke Kesy | Marcelová | 3 173 | 0,9 % | 0,5 % | 0,0 % |
832324 | Lipové | Lipové | 1 108 | 6,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
836036 | Marcelová | Marcelová | 3 853 | 2,1 % | 2,1 % | 0,0 % |
836354 | Martovce | Martovce | 2 915 | 46,0 % | 8,2 % | 0,0 % |
838080 | Modrany | Modrany | 3 358 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
837954 | Moča | Moča | 3 009 | 1,0 % | 0,8 % | 0,0 % |
838721 | Mudroňovo | Mudroňovo | 369 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
839817 | Nesvady | Nesvady | 9 185 | 14,7 % | 0,4 % | 0,0 % |
841901 | Nová Stráž | Komárno | 3 631 | 0,9 % | 0,3 % | 0,0 % |
843342 | Okoličná na Ostrove | Okoličná na Ostrove | 3 235 | 6,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
845663 | Patince | Patince | 2 088 | 2,3 % | 1,9 % | 0,0 % |
849707 | Pribeta | Pribeta | 6 053 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
851132 | Radvaň nad Dunajom | Radvaň nad Dunajom | 2 579 | 7,1 % | 5,9 % | 0,0 % |
857246 | Sokolce-Lak | Sokolce | 1 482 | 5,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
857238 | Sokolce-Turi | Sokolce | 852 | 11,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
812536 | Svätý Peter | Svätý Peter | 7 653 | 5,1 % | 0,3 % | 0,0 % |
864099 | Trávnik | Trávnik | 1 648 | 7,6 % | 4,8 % | 0,0 % |
863521 | Tôň | Tôň | 1 438 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
868132 | Veľké Kosihy | Veľké Kosihy | 2 480 | 4,5 % | 4,5 % | 0,0 % |
851141 | Virt | Virt | 1 074 | 1,1 % | 0,9 % | 0,0 % |
870463 | Vrbová nad Váhom | Vrbová nad Váhom | 2 219 | 21,8 % | 5,3 % | 0,0 % |
825671 | Vážsky klin | Kolárovo | 107 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
873021 | Zemianska Olča | Zemianska Olča | 3 597 | 5,2 % | 0,8 % | 0,0 % |
873462 | Zlatná na Ostrove | Zlatná na Ostrove | 4 049 | 1,3 % | 0,9 % | 0,0 % |
808679 | Čalovec | Čalovec | 2 336 | 7,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
809527 | Číčov | Číčov | 3 051 | 20,8 % | 8,4 % | 0,0 % |
861073 | Šrobárová | Šrobárová | 845 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.