Okres Púchov — 33 katastrálnych území
Trenčiansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
802506 | Beluša | Beluša | 9 367 | 22,9 % | 0,3 % | 22,4 % |
811432 | Dohňany | Dohňany | 3 658 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
811521 | Dolná Breznica | Dolná Breznica | 2 661 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
812013 | Dolné Kočkovce | Dolné Kočkovce | 2 387 | 8,5 % | 0,0 % | 8,5 % |
830917 | Dubková | Lazy pod Makytou | 1 346 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816400 | Hloža-Podhorie | Beluša | 3 781 | 19,6 % | 4,8 % | 19,6 % |
817007 | Horenice | Lednické Rovne | 940 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
817163 | Horná Breznica | Horná Breznica | 1 528 | 0,4 % | 0,0 % | 0,4 % |
850501 | Horné Kočkovce | Púchov | 4 063 | 20,6 % | 0,0 % | 20,6 % |
818551 | Horovce | Horovce | 1 692 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
818712 | Hoštiná | Púchov | 920 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
817023 | Hôrka | Lednické Rovne | 823 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
821161 | Ihrište | Púchov | 572 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
830151 | Kvašov | Kvašov | 1 443 | 0,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
830950 | Lazy pod Makytou | Lazy pod Makytou | 5 576 | 100,0 % | 1,4 % | 100,0 % |
831051 | Lednica | Lednica | 2 606 | 82,2 % | 0,8 % | 0,0 % |
831077 | Lednické Rovne | Lednické Rovne | 3 065 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
834483 | Lysá pod Makytou | Lysá pod Makytou | 6 802 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
834211 | Lúky | Lúky | 2 346 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
817015 | Medné | Lednické Rovne | 424 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
836753 | Mestečko | Mestečko | 1 378 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
838217 | Mojtín | Mojtín | 2 106 | 100,0 % | 13,2 % | 100,0 % |
838535 | Mostište | Dohňany | 858 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
839884 | Nimnica | Nimnica | 2 471 | 63,5 % | 0,0 % | 63,5 % |
841234 | Nosice | Púchov | 2 299 | 38,5 % | 0,0 % | 38,5 % |
850462 | Púchov | Púchov | 7 157 | 28,5 % | 0,0 % | 28,5 % |
859095 | Streženice | Streženice | 3 032 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
850560 | Vieska-Bezdedov | Púchov | 1 699 | 99,8 % | 0,0 % | 99,8 % |
869619 | Visolaje | Visolaje | 2 370 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
870811 | Vydrná | Vydrná | 1 736 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
872873 | Zbora | Dohňany | 2 342 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
873641 | Zubák | Zubák | 3 815 | 1,7 % | 0,0 % | 1,7 % |
872342 | Záriečie | Záriečie | 2 061 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.