Okres Prievidza — 72 katastrálnych území

Trenčiansky kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.

Katastrálne územie

Čo je kód katastrálneho územia?

Kraje a okresy

Úplná datovaná správa o parcele — 19 € →

KódÚzemieObecParcely CAspoň jedno obmedzenieNatura 2000 ÚEVCHVO
800694BankyDiviaky nad Nitricou6940,0 %0,0 %0,0 %
803511BojniceBojnice8 57023,0 %0,0 %0,0 %
839469BrezanyNedožery-Brezany2 1070,0 %0,0 %0,0 %
820989BrusnoChrenovec-Brusno1 3460,0 %0,0 %0,0 %
807613BystričanyBystričany2 7668,0 %4,6 %0,0 %
807630ChalmováBystričany4862,9 %2,9 %0,0 %
820997ChrenovecChrenovec-Brusno1 5010,0 %0,0 %0,0 %
821071ChvojnicaChvojnica8950,0 %0,0 %0,0 %
808156CigeľCigeľ2 9180,1 %0,0 %0,0 %
810720Diviacka Nová VesDiviacka Nová Ves2 0711,6 %1,2 %0,0 %
810762Diviaky nad NitricouDiviaky nad Nitricou1 9328,5 %5,8 %0,0 %
811165DlžínDlžín1 6670,0 %0,0 %0,0 %
832081DobročnáLiešťany1 0640,0 %0,0 %0,0 %
812188Dolné VesteniceDolné Vestenice3 5026,6 %5,5 %0,0 %
862312Dolné ŠútovceŠútovce1 2170,0 %0,0 %0,0 %
803537DubnicaBojnice2 4680,0 %0,0 %0,0 %
840742Dvorníky nad NitricouNitrica1 3143,4 %3,4 %0,0 %
815608HandlováHandlová13 7131,1 %1,0 %0,0 %
817805Horná VesHorná Ves3 82014,0 %2,3 %0,0 %
818283Horné VesteniceHorné Vestenice1 2334,9 %3,2 %0,0 %
862304Horné ŠútovceŠútovce1 7040,0 %0,0 %0,0 %
850195HradecPrievidza1 3935,4 %0,0 %0,0 %
821977JalovecJalovec1 3180,0 %0,0 %0,0 %
822825Ješkova VesDiviaky nad Nitricou6991,6 %0,1 %0,0 %
823261Kamenec pod VtáčnikomKamenec pod Vtáčnikom3 6985,1 %2,1 %0,0 %
823520KaniankaKanianka3 3080,0 %0,0 %0,0 %
825051KocuranyKocurany2 1020,0 %0,0 %0,0 %
826651Kostolná VesKostolná Ves2 3930,0 %0,0 %0,0 %
826812KošKoš4 5670,0 %0,0 %0,0 %
824011KľačnoKľačno3 8293,6 %0,1 %0,0 %
830887LazanyLazany3 1420,0 %0,0 %0,0 %
831191Lehota pod VtáčnikomLehota pod Vtáčnikom5 9882,5 %1,1 %0,0 %
832090LiešťanyLiešťany1 7475,2 %0,0 %0,0 %
832235LipníkLipník1 1830,0 %0,0 %0,0 %
832103LomnicaLiešťany99829,5 %0,0 %0,0 %
835790MalinováMalinová2 7090,0 %0,0 %0,0 %
850187Malá LehôtkaPrievidza8470,0 %0,0 %0,0 %
834971Malá ČausaMalá Čausa2 2470,0 %0,0 %0,0 %
834602MačovDiviaky nad Nitricou6140,0 %0,0 %0,0 %
838501MorovnoHandlová8010,0 %0,0 %0,0 %
839477NedožeryNedožery-Brezany1 6660,0 %0,0 %0,0 %
839850NevidzanyNevidzany1 2570,0 %0,0 %0,0 %
840670Nitrianske PravnoNitrianske Pravno4 21711,7 %0,7 %0,0 %
840700Nitrianske RudnoNitrianske Rudno4 1313,3 %1,8 %0,0 %
840726Nitrianske SučanyNitrianske Sučany2 4833,1 %1,8 %0,0 %
841803Nová LehotaHandlová2 2340,6 %0,5 %0,0 %
842001NovákyNováky10 4500,0 %0,0 %0,0 %
843881Opatovce nad NitrouOpatovce nad Nitrou3 1100,0 %0,0 %0,0 %
844489OslanyOslany5 0305,4 %2,6 %0,0 %
847399PodhradiePodhradie1 7966,8 %1,1 %0,0 %
848115PoluvsiePoluvsie1 3150,0 %0,0 %0,0 %
848638PorubaPoruba2 8983,3 %0,0 %0,0 %
849294PravenecPravenec3 0850,0 %0,0 %0,0 %
850063PrievidzaPrievidza23 7200,0 %0,0 %0,0 %
850942RadobicaRadobica2 51846,0 %3,3 %0,0 %
840751RačiceNitrica1 5932,5 %0,1 %0,0 %
853437Rudnianska LehotaRudnianska Lehota2 5798,6 %1,0 %0,0 %
851868RáztočnoRáztočno3 1670,0 %0,0 %0,0 %
854492SebedražieSebedražie4 9170,0 %0,0 %0,0 %
854514SečSeč2 2740,0 %0,0 %0,0 %
840688SolkaNitrianske Pravno8040,7 %0,0 %0,0 %
862711TemešTemeš1 2091,4 %0,9 %0,0 %
866148TužinaTužina4 45319,2 %19,2 %0,0 %
867195Valaská BeláValaská Belá10 89162,3 %3,5 %0,0 %
867781Veľká LehôtkaPrievidza2 3860,0 %0,0 %0,0 %
867659Veľká ČausaVeľká Čausa1 1750,0 %0,0 %0,0 %
807648VieskaBystričany3810,5 %0,5 %0,0 %
810738VrbanyDiviacka Nová Ves8290,0 %0,0 %0,0 %
840696VyšehradnéNitrianske Pravno8550,6 %0,0 %0,0 %
873055Zemianske KostoľanyZemianske Kostoľany3 3850,1 %0,1 %0,0 %
808911ČavojČavoj2 90123,4 %19,0 %0,0 %
809241ČereňanyČereňany3 4352,9 %2,0 %0,0 %

Datovaná správa o parcele

Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.

Cena: 19 € / položka

Odoslať objednávku

Ako vyzerá správa — úplný opis a skutočný príklad v PDF →

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.