Okres Trnava — 58 katastrálnych území
Trnavský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
802921 | Biely Kostol | Biely Kostol | 4 791 | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
803421 | Bohdanovce nad Trnavou | Bohdanovce nad Trnavou | 2 694 | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
822400 | Bohunice | Jaslovské Bohunice | 2 179 | 2,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
803588 | Boleráz | Boleráz | 5 413 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
803740 | Borová | Borová | 1 044 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
807303 | Buková | Buková | 2 718 | 95,4 % | 1,0 % | 0,0 % |
807109 | Bučany | Bučany | 3 654 | 4,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
802972 | Bíňovce | Bíňovce | 1 318 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
808130 | Cífer | Cífer | 5 920 | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
810223 | Dechtice | Dechtice | 2 840 | 15,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
810878 | Dlhá | Dlhá | 1 178 | 4,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
811220 | Dobrá Voda | Dobrá Voda | 2 299 | 100,0 % | 7,3 % | 0,0 % |
811548 | Dolná Krupá | Dolná Krupá | 3 916 | 9,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
811963 | Dolné Dubové | Dolné Dubové | 1 221 | 4,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
833185 | Dolné Lovčice | Dolné Lovčice | 1 130 | 0,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
812099 | Dolné Orešany | Dolné Orešany | 3 296 | 15,9 % | 3,0 % | 0,0 % |
817180 | Horná Krupá | Horná Krupá | 1 257 | 2,4 % | 0,0 % | 0,0 % |
817872 | Horné Dubové | Horné Dubové | 608 | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
833193 | Horné Lovčice | Brestovany | 808 | 6,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
818097 | Horné Orešany | Horné Orešany | 4 901 | 21,7 % | 1,3 % | 0,0 % |
819476 | Hrnčiarovce | Hrnčiarovce nad Parnou | 3 562 | 2,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
822230 | Jarná | Cífer | 534 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
822418 | Jaslovce | Jaslovské Bohunice | 760 | 5,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
803596 | Klčovany | Boleráz | 1 613 | 0,5 % | 0,5 % | 0,0 % |
827690 | Košolná | Košolná | 1 509 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
829218 | Križovany nad Dudváhom | Križovany nad Dudváhom | 2 930 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
823643 | Kátlovce | Kátlovce | 1 906 | 2,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
833142 | Lošonec | Lošonec | 2 318 | 41,5 % | 4,9 % | 0,0 % |
834726 | Majcichov | Majcichov | 2 920 | 14,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
806242 | Malé Brestovany | Brestovany | 1 261 | 12,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
835960 | Malženice | Malženice | 2 071 | 4,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
838071 | Modranka | Trnava | 4 447 | 1,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
839256 | Naháč | Naháč | 1 118 | 21,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
844004 | Opoj | Opoj | 1 974 | 23,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
844977 | Paderovce | Jaslovské Bohunice | 540 | 13,9 % | 0,0 % | 0,0 % |
845698 | Pavlice | Pavlice | 1 736 | 59,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
844926 | Pác | Cífer | 1 621 | 49,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
851116 | Radošovce | Radošovce | 729 | 5,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
853798 | Ružindol | Ružindol | 2 370 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
856541 | Slovenská Nová Ves | Slovenská Nová Ves | 1 861 | 46,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
856771 | Smolenice | Smolenice | 3 898 | 11,5 % | 1,5 % | 0,0 % |
856789 | Smolenická Nová Ves | Smolenice | 1 747 | 13,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
859435 | Suchá nad Parnou | Suchá nad Parnou | 5 098 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
864790 | Trnava | Trnava | 34 489 | 7,7 % | 0,0 % | 0,0 % |
865559 | Trstín | Trstín | 3 243 | 10,6 % | 0,0 % | 0,0 % |
862266 | Valtov Šúr | Šúrovce | 1 097 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
867462 | Varov Šúr | Šúrovce | 658 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
806251 | Veľké Brestovany | Brestovany | 1 104 | 3,8 % | 0,0 % | 0,0 % |
862274 | Veľké Šúrovce I | Šúrovce | 1 376 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
862291 | Veľké Šúrovce II | Šúrovce | 66 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
869881 | Vlčkovce | Vlčkovce | 3 457 | 15,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
869961 | Voderady | Voderady | 3 526 | 49,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
872580 | Zavar | Zavar | 5 375 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
872997 | Zeleneč | Zeleneč | 4 170 | 17,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
862282 | Zemianske Šúrovce | Šúrovce | 391 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
873918 | Zvončín | Zvončín | 2 580 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
860735 | Šelpice | Šelpice | 1 736 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
861049 | Špačince | Špačince | 4 593 | 30,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.