Okres Senica — 36 katastrálnych území

Trnavský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.

Datovaná správa o parcele

Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.

Cena: 19 € / položka

Odoslať objednávku

Ako vyzerá správa — úplný opis a skutočný príklad v PDF →

Katastrálne územie

Čo je kód katastrálneho územia?

Kraje a okresy

Úplná datovaná správa o parcele — 19 € →

KódÚzemieObecParcely CAspoň jedno obmedzenieNatura 2000 ÚEVCHVO
803804Borský MikulášBorský Mikuláš5 38911,4 %0,7 %0,0 %
803821Borský PeterBorský Mikuláš3 52610,0 %2,3 %0,0 %
803766Borský Svätý JurBorský Svätý Jur8 97138,3 %0,6 %0,0 %
802948Bílkove HumenceBílkove Humence1 2744,5 %0,0 %0,0 %
808024Cerová-LieskovéCerová2 5409,4 %1,0 %0,0 %
811475DojčDojč8 2310,0 %0,0 %0,0 %
816175HlbokéHlboké7 3703,3 %3,3 %0,0 %
819000Hradište pod VrátnomHradište pod Vrátnom5 10931,5 %9,3 %0,0 %
821586JablonicaJablonica4 70517,4 %0,1 %0,0 %
827827KoválovKoválov1 6730,0 %0,0 %0,0 %
829781KuklovKuklov2 0134,5 %0,0 %0,0 %
829862KunovSenica2 3120,1 %0,0 %0,0 %
830038KútyKúty8 4763,0 %2,0 %0,0 %
830577Lakšárska Nová VesLakšárska Nová Ves3 04494,8 %7,5 %0,0 %
830585MikulášovLakšárska Nová Ves5700,2 %0,0 %0,0 %
838489Moravský Svätý JánMoravský Svätý Ján5 41922,6 %8,3 %0,0 %
844659OsuskéOsuské3 1934,1 %1,7 %0,0 %
846805Plavecký PeterPlavecký Peter3 25345,5 %11,6 %0,0 %
847178PodbrančPodbranč3 4346,0 %0,5 %0,0 %
849987PrietržPrietrž3 7694,4 %2,7 %0,0 %
850021PrievalyPrievaly4 19913,3 %5,1 %0,0 %
852694RohovRohov1 1920,0 %0,0 %0,0 %
852805RovenskoRovensko1 0910,0 %0,0 %0,0 %
852881RozbehyCerová1 221100,0 %0,0 %0,0 %
852708RybkyRybky1 0780,0 %0,0 %0,0 %
854778SekuleSekule4 6697,6 %4,6 %0,0 %
855006SenicaSenica13 9620,0 %0,0 %0,0 %
856801SmolinskéSmolinské2 2166,5 %0,0 %0,0 %
856878SmrdákySmrdáky1 0380,0 %0,0 %0,0 %
857165SobotišteSobotište4 76231,3 %2,2 %0,0 %
860671Stráže nad MyjavouŠaštín-Stráže3 2031,2 %0,0 %0,0 %
808831ČastkovČastkov1 65411,7 %11,5 %0,0 %
808806ČáryČáry3 3497,9 %0,2 %0,0 %
860174Šajdíkove HumenceŠajdíkove Humence3 8450,9 %0,0 %0,0 %
860689ŠaštínŠaštín-Stráže4 97313,1 %1,1 %0,0 %
861081ŠtefanovŠtefanov2 8810,0 %0,0 %0,0 %

Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.