Okres Dunajská Streda — 116 katastrálnych území
Trnavský kraj. Podiely sa počítajú z parciel registra C.
Katastrálne územie
| Kód | Územie | Obec | Parcely C | Aspoň jedno obmedzenie | Natura 2000 ÚEV | CHVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
826740 | Amadeho Kračany | Kostolné Kračany | 1 530 | 100,0 % | 2,5 % | 100,0 % |
800597 | Baka | Baka | 3 159 | 100,0 % | 6,6 % | 100,0 % |
800643 | Baloň | Baloň | 1 796 | 5,7 % | 0,0 % | 5,7 % |
816639 | Beketfa | Holice | 517 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
802476 | Bellova Ves | Bellova Ves | 1 234 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
817490 | Benkova Potôň | Horná Potôň | 1 916 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
803022 | Blahová | Blahová | 1 585 | 100,0 % | 3,8 % | 100,0 % |
844276 | Blatná lúka | Vieska | 76 | 100,0 % | 9,2 % | 100,0 % |
803031 | Blatná na Ostrove | Blatná na Ostrove | 2 481 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
829960 | Blažov | Kútniky | 1 432 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
818330 | Bodíky | Bodíky | 3 114 | 100,0 % | 37,1 % | 100,0 % |
803430 | Boheľov | Boheľov | 1 128 | 100,0 % | 3,4 % | 100,0 % |
837709 | Bučuháza | Šamorín | 1 091 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
800406 | Báč | Báč | 1 508 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
822051 | Búštelek | Janíky | 234 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
811343 | Dobrohošť | Dobrohošť | 2 586 | 100,0 % | 11,0 % | 100,0 % |
844250 | Dolná Potôň | Orechová Potôň | 831 | 100,0 % | 6,6 % | 100,0 % |
822060 | Dolné Janíky | Janíky | 763 | 100,0 % | 2,1 % | 100,0 % |
863921 | Dolné Topoľníky | Topoľníky | 4 705 | 96,2 % | 1,6 % | 96,1 % |
812234 | Dolný Bar | Dolný Bar | 3 180 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
819557 | Dolný Štál | Dolný Štál | 4 390 | 100,0 % | 1,0 % | 100,0 % |
813664 | Dunajská Streda | Dunajská Streda | 24 635 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
821802 | Dunajský Klátov | Dunajský Klátov | 2 390 | 100,0 % | 1,5 % | 100,0 % |
842958 | Eliášovce | Nový Život | 1 829 | 100,0 % | 5,3 % | 100,0 % |
828262 | Etreho Kračany | Kráľovičove Kračany | 511 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
814440 | Gabčíkovo | Gabčíkovo | 13 057 | 100,0 % | 7,3 % | 100,0 % |
829986 | Heďbeneéte | Kútniky | 1 114 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
817511 | Horná Potôň | Horná Potôň | 2 037 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
822078 | Horné Janíky | Janíky | 1 313 | 100,0 % | 3,0 % | 100,0 % |
864714 | Horné Mýto | Horné Mýto | 1 960 | 100,0 % | 2,7 % | 100,0 % |
863939 | Horné Topoľníky | Topoľníky | 3 056 | 77,1 % | 1,9 % | 77,1 % |
818356 | Horný Bar | Horný Bar | 2 555 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
819565 | Horný Štál | Dolný Štál | 2 845 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
820032 | Hubice | Hubice | 1 899 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
820571 | Hviezdoslavov | Hviezdoslavov | 10 319 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
821535 | Ižop | Veľký Meder | 1 365 | 3,9 % | 3,8 % | 0,2 % |
821811 | Jahodná | Jahodná | 4 262 | 33,6 % | 7,8 % | 29,8 % |
828271 | Jastrabie Kračany | Kráľovičove Kračany | 501 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
822914 | Jurová | Jurová | 1 451 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816655 | Kostolná Gala | Holice | 1 310 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
826758 | Kostolné Kračany | Kostolné Kračany | 1 548 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
837717 | Kráľovianky | Šamorín | 840 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
828297 | Kráľovičove Kračany | Kráľovičove Kračany | 1 338 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
830208 | Kvetoslavov | Kvetoslavov | 4 991 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
826766 | Kynceľove Kračany | Kostolné Kračany | 255 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
870013 | Kyselica | Kyselica | 1 273 | 100,0 % | 2,6 % | 100,0 % |
828289 | Kľučiarove Kračany | Kráľovičove Kračany | 436 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
824887 | Kľúčovec | Kľúčovec | 1 355 | 17,0 % | 12,8 % | 0,0 % |
828301 | Lesné Kračany | Kráľovičove Kračany | 1 004 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
830003 | Lidér Tejed | Povoda | 1 174 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
834599 | Macov | Macov | 1 657 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
812242 | Mad | Mad | 1 381 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816663 | Malá Budafa | Holice | 276 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
833631 | Malá Lúč | Lúč na Ostrove | 951 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
867870 | Malá Paka | Veľká Paka | 408 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
813834 | Malé Blahovo | Dunajská Streda | 2 810 | 100,0 % | 2,8 % | 100,0 % |
814113 | Malé Dvorníky | Malé Dvorníky | 2 153 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
831107 | Malý Lég | Lehnice | 1 953 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
842966 | Malý Máger | Nový Život | 1 181 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
873373 | Maslovce | Čenkovce | 493 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
831115 | Masníkovo | Lehnice | 501 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
836508 | Medveďov | Medveďov | 1 464 | 8,9 % | 8,5 % | 0,0 % |
836826 | Michal na Ostrove | Michal na Ostrove | 2 080 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
836788 | Mierovo | Mierovo | 967 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
813826 | Mliečany | Dunajská Streda | 1 534 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
837725 | Mliečno | Šamorín | 3 108 | 100,0 % | 0,5 % | 100,0 % |
826774 | Moravské Kračany | Kostolné Kračany | 385 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
870251 | Nekyje na Ostrove | Vrakúň | 2 692 | 100,0 % | 0,5 % | 100,0 % |
843172 | Ohrady | Ohrady | 3 205 | 100,0 % | 2,7 % | 100,0 % |
843300 | Okoč | Okoč | 5 885 | 3,9 % | 0,4 % | 3,6 % |
843946 | Opatovský Sokolec | Okoč | 3 786 | 4,5 % | 0,0 % | 0,0 % |
844268 | Orechová Potôň | Orechová Potôň | 2 892 | 100,0 % | 1,0 % | 100,0 % |
843482 | Oľdza | Oľdza | 1 813 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
844942 | Padáň | Padáň | 2 034 | 100,0 % | 1,2 % | 100,0 % |
845612 | Pataš | Pataš | 1 656 | 97,0 % | 4,6 % | 96,9 % |
826782 | Pinkove Kračany | Kostolné Kračany | 482 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
950114 | Poteho osada | Vieska | 225 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
817520 | Potônske Lúky | Potônske Lúky | 1 388 | 100,0 % | 5,9 % | 100,0 % |
830011 | Pódafa | Povoda | 772 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816680 | Póšfa | Holice | 1 172 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
873390 | Rastice | Zlaté Klasy | 3 082 | 100,0 % | 0,7 % | 100,0 % |
852678 | Rohovce | Rohovce | 2 896 | 100,0 % | 0,4 % | 100,0 % |
845248 | Sap | Sap | 1 426 | 12,5 % | 8,1 % | 9,0 % |
816698 | Stará Gala | Holice | 1 255 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
831123 | Sása | Lehnice | 1 755 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
842974 | Tonkovce | Nový Život | 876 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
864731 | Trhová Hradská | Trhová Hradská | 4 380 | 96,5 % | 3,1 % | 96,2 % |
865290 | Trnávka | Trnávka | 1 528 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
865486 | Trstená na Ostrove | Trstená na Ostrove | 1 655 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
819581 | Tône | Dolný Štál | 1 236 | 98,6 % | 0,0 % | 98,6 % |
830020 | Töböréte | Kútniky | 1 047 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816701 | Veľká Budafa | Holice | 595 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
833649 | Veľká Lúč | Lúč na Ostrove | 1 404 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
867888 | Veľká Paka | Veľká Paka | 1 753 | 100,0 % | 0,2 % | 100,0 % |
867951 | Veľké Blahovo | Veľké Blahovo | 3 160 | 100,0 % | 1,1 % | 100,0 % |
814121 | Veľké Dvorníky | Veľké Dvorníky | 2 762 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
831131 | Veľký Lég | Lehnice | 2 723 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
808709 | Veľký Meder | Veľký Meder | 12 240 | 0,6 % | 0,2 % | 0,4 % |
844284 | Vieska | Vieska | 1 491 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
870021 | Vojka nad Dunajom | Vojka nad Dunajom | 2 126 | 100,0 % | 34,1 % | 100,0 % |
842991 | Vojtechovce | Nový Život | 774 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
870269 | Vrakúň | Vrakúň | 3 363 | 100,0 % | 1,1 % | 100,0 % |
870790 | Vydrany | Vydrany | 5 291 | 100,0 % | 1,9 % | 100,0 % |
808644 | Čakany | Čakany | 1 695 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
829978 | Čenkesfa | Povoda | 387 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
873365 | Čenkovce | Čenkovce | 1 810 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816710 | Čentöfa | Holice | 239 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
817503 | Čečínska Potôň | Horná Potôň | 1 181 | 100,0 % | 3,0 % | 100,0 % |
860379 | Čilistov | Šamorín | 797 | 100,0 % | 0,4 % | 100,0 % |
809853 | Čiližská Radvaň | Čiližská Radvaň | 2 619 | 4,8 % | 4,7 % | 0,1 % |
867861 | Čukárska Paka | Veľká Paka | 745 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
816647 | Čéfa | Holice | 426 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
863955 | Ňárad | Ňárad | 2 076 | 12,1 % | 0,0 % | 12,1 % |
860387 | Šamorín | Šamorín | 10 582 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
861791 | Štvrtok na Ostrove | Štvrtok na Ostrove | 3 252 | 100,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
818364 | Šuľany | Horný Bar | 842 | 100,0 % | 4,3 % | 100,0 % |
Datovaná správa o parcele
Stránky tohto webu sú bezplatné a zostanú bezplatné: úradný údaj nikomu nepatrí. Platí sa za prácu na zostavení — čo verejné registre k danému dňu o tejto položke uvádzajú, a čo neuvádzajú.
- parcela: katastrálne územie, číslo, výmera, obec a adresy na parcele
- obmedzenia na parcele: Natura 2000, chránené územia, chránené vodohospodárske oblasti, pamiatkové rezervácie, zóny a ochranné pásma, svetové dedičstvo — každé s podielom parcely
- čo vrstvy neuvádzajú a kde to nájsť: národná kultúrna pamiatka, územný plán, list vlastníctva
Cena: 19 € / položka
Tieto stránky nie sú výpisom z katastra ani záväzným stanoviskom. Zobrazujú, čo k 15. 10. 2026 zverejňujú ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH a Pamiatkový úrad SR, zrátané po katastrálnych územiach. Rozhodujúce sú predpisy a rozhodnutia príslušných orgánov. Nezávislý web, nijako neprepojený s ÚGKK SR, ŠOP SR, VÚVH ani Pamiatkovým úradom SR.